|
Средно рентно плащане област Пловдив 2011 -2012 година |
||
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Асеновград | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Боянци | Нива | 18,00 |
| Горнослав | Трайни насаждения | 25,00 |
| Долнослав | Нива | 23,00 |
| Златовръх | Нива | 23,00 |
| Трайни насаждения | 1,00 | |
| Избеглии | Нива | 9,00 |
| Козаново | Нива | 19,00 |
| Конуш | Нива | 19,00 |
| Трайни насаждения | 30,00 | |
| Мулдава | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Новаково | Трайни насаждения | 10,00 |
| Нови извор | Нива | 26,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Патриарх Евтимово | Нива | 15,00 |
| Стоево | Нива | 14,00 |
| Трайни насаждения | 3,00 | |
| Тополово | Нива | 29,00 |
| Ливада | 57,00 | |
| Трайни насаждения | 48,00 | |
| Червен | Нива | 15,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Долни Воден | Нива | 6,00 |
| Горни Воден | Нива | 10,00 |
| Леново | Нива | 10,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Бор | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Врата | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Добростан | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Косово | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Лясково | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Мостово | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Орешец | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Сини връх | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Три могили | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Узуново | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Кв. Наречен | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Бачково | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Жълт Камък | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| ОБЩИНА АСЕНОВГРАД: | Нива | 19,00 |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Ливада | 8,00 | |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Манастир | Трайни насаждения | 3,00 |
| Лъки | Трайни насаждения | 3,00 |
| Югово | Трайни насаждения | 3,00 |
| Дряново | Трайни насаждения | 3,00 |
| Борово | Трайни насаждения | 3,00 |
| Белица | Трайни насаждения | 3,00 |
| Джурково | Трайни насаждения | 3,00 |
| Лъкавица | Трайни насаждения | 3,00 |
| Здравец | Трайни насаждения | 3,00 |
| ОБЩИНА ЛЪКИ: | Трайни насаждения | 3,00 |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Брезово | Нива | 37,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Ливада | 12,00 | |
| Пасище, мера | 32,00 | |
| Бабек | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Ливада | 12,00 | |
| Борец | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| Пасище, мера | 24,00 | |
| Върбен | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Дрангово | Нива | 15,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Зелениково | Нива | 8,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Ливада | 8,00 | |
| Златосел | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Отец Кирилово | Нива | 15,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Пъдарско | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Ливада | 22,00 | |
| Розовец | Нива | 6,00 |
| Свежен | Нива | 6,00 |
| Стрелци | Нива | 24,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Ливада | 10,00 | |
| Сърнегор | Нива | 27,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Тюркмен | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Ливада | 16,00 | |
| Чехларе | Ниви | 18,00 |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| Пасище, мера | 20,00 | |
| Чоба | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 28,00 | |
| Ливада | 6,00 | |
| Пасище, мера | 30,00 | |
| ОБЩИНА БРЕЗОВО: | ниви | 21,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Ливада | 12,00 | |
| Пасище,мера | 22,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Бегово | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 33,00 | |
| Оризище | 25,00 | |
| Главатар | Нива | 15,00 |
| Горна Махала | Нива | 24,00 |
| Трайни насаждения | 11,00 | |
| Долна Махала | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 9,00 | |
| Дуванлии | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Дълго поле | Нива | 23,00 |
| Житница | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Иван Вазово | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Калояново | Нива | 20,00 |
| Оризище | 20,00 | |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Ливада | 20,00 | |
| Отец Паисиево | Нива | 21,00 |
| Ливада | 11,00 | |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Песнопой | Нива | 20,00 |
| Ръжево | Нива | 29,00 |
| Ръжево Конаре | Нива | 10,00 |
| Сухозем | Нива | 22,00 |
| Черноземен | Нива | 15,00 |
| ОБЩИНА КАЛОЯНОВО: | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 24,00 | |
| Ливада | 19,00 | |
| Оризище | 21,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Баня | Нива | 8,00 |
| Бегунци | Нива | 8,00 |
| Богдан | Нива | 7,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Васил Левски | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Ведраре | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Войнягово | Нива | 8,00 |
| Горни Домлян | Нива | 24,00 |
| Домлян | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Дъбене | Нива | 13,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Иганово | Нива | 6,00 |
| Ливада | 4,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Карлово | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Калофер | Нива | 28,00 |
| Трайни насаждения | 54,00 | |
| Клисура | Пасище, мера | 7,00 |
| Каравелово | Нива | 4,00 |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Климент | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 9,00 | |
| Пасище, мера | 6,00 | |
| Куртово | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Кърнаре | Нива | 13,00 |
| Марино поле | Нива | 12,00 |
| Московец | Нива | 6,00 |
| Ливада | 4,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Мраченик | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Певците | Нива | 4,00 |
| Пролом | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Розино | Пасище, мера | 7,00 |
| Слатина | Нива | 14,00 |
| Соколица | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Столетово | Нива | 13,00 |
| Христо Даново | Нива | 22,00 |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| ОБЩИНА КАРЛОВО: | Нива | 8,00 |
| Ливада | 8,00 | |
| Трайни насаждения | 15,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Анево | Нива | 8,00 |
| Сопот | Нива | 8,00 |
| ОБЩИНА СОПОТ: | Нива | 8,00 |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Бенковски | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 30,00 | |
| Войводиново | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 25,00 | |
| Войсил | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 42,00 | |
| Граф Игнатиево | Нива | 20,00 |
| Динк | Нива | 19,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Желязно | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Калековец | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 14,00 | |
| Оризище | 15,00 | |
| Костиево | Нива | 25,00 |
| Оризище | 24,00 | |
| Крислово | Нива | 14,00 |
| Трайни насаждения | 7,00 | |
| Оризище | 9,00 | |
| Маноле | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Оризище | 23,00 | |
| Манолско Конаре | Нива | 20,00 |
| Радиново | Нива | 28,00 |
| Рогош | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Скутаре | Нива | 17,00 |
| Оризище | 19,00 | |
| Строево | Нива | 15,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Трилистник | Нива | 17,00 |
| Труд | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 7,00 | |
| Оризище | 10,00 | |
| Царацово | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Ясно Поле | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 6,00 | |
| ОБЩИНА МАРИЦА: | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 18,00 | |
| Оризище | 17,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Пловдив | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ: | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Куклен | Нива | 28,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Добралък | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Гълъбово | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Руен | Нива | 28,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Цар Калоян | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Яврово | Нива | 5,00 |
| Трайни насаждения | 5,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| ОБЩИНА КУКЛЕН: | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Ливада | 5,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Първомай | Естествена ливада | 5,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Нива | 25,00 | |
| Пасище, мера | 26,00 | |
| Татарево | Нива | 22,00 |
| Трайни насаждения | 9,00 | |
| Виница | Естествена ливада | 20,00 |
| Трайни насаждения | 3,00 | |
| Нива | 20,00 | |
| Караджалово | Нива | 34,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Пасище, мера | 9,00 | |
| Дълбок извор | Естествена ливада | 5,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Нива | 18,00 | |
| Поройна | Нива | 22,00 |
| Градина | Естествена ливада | 10,00 |
| Нива | 33,00 | |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| Крушево | Нива | 19,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Добри дол | Нива | 28,00 |
| Бяла река | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Православен | Трайни насаждения | 30,00 |
| Нива | 20,00 | |
| Езерово | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Воден | Нива | 16,00 |
| Драгойново | Нива | 23,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Буково | Нива | 11,00 |
| Брягово | Нива | 18,00 |
| Пасище, мера | 20,00 | |
| Искра | Естествена ливада | 20,00 |
| Нива | 20,00 | |
| Пасище, мера | 9,00 | |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 17,00 | |
| Пасище, мера | 11,00 | |
| Естествена ливада | 11,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Раковски | Нива | 35,00 |
| Трайни насаждения | 29,00 | |
| Оризище | 32,00 | |
| Пасище, мера | 22,00 | |
| Белозем | Нива | 31,00 |
| Пасище, мера | 24,00 | |
| Болярино | Нива | 39,00 |
| Момино село | Нива | 67,00 |
| Стряма | Нива | 28,00 |
| Чалъкови | Нива | 18,00 |
| Шишманци | Нива | 33,00 |
| Трайни насаждения | 28,00 | |
| ОБЩИНА РАКОВСКИ: | Нива | 33,00 |
| Трайни насаждения | 29,00 | |
| Оризище | 32,00 | |
| Пасище, мера | 23,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Белащица | Нива | 3,00 |
| Трайни насаждения | 6,00 | |
| Бойково | Нива | 3,00 |
| Брани поле | Нива | 32,00 |
| Брестник | Нива | 27,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Брестовица | Нива | 26,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Дедево | Нива | 3,00 |
| Злати трап | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Извор | Нива | 3,00 |
| Кадиево | Нива | 8,00 |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Крумово | Нива | 14,00 |
| Трайни насаждения | 7,00 | |
| Лилково | Нива | 3,00 |
| Марково | Нива | 8,00 |
| Трайни насаждения | 25,00 | |
| Оризари | Нива | 23,00 |
| Трайни насаждения | 67,00 | |
| Първенец | Нива | 10,00 |
| Трайни насаждения | 4,00 | |
| Ситово | Нива | 3,00 |
| Скобелево | Нива | 3,00 |
| Устина | Нива | 11,00 |
| Трайни насаждения | 14,00 | |
| Храбрино | Нива | 3,00 |
| Цалапица | Нива | 25,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Оризище | 24,00 | |
| Чурен | Нива | 3,00 |
| Ягодово | Нива | 16,00 |
| Пасище, мера | 20,00 | |
| Трайни насаждения | 60,00 | |
| ОБЩИНА РОДОПИ: | Нива | 19,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Оризище | 24,00 | |
| Пасище, мера | 20,00 | |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Ахматово | Нива | 18,00 |
| Богданица | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Болярци | Нива | 26,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Караджово | Нива | 12,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Кочево | Нива | 13,00 |
| Милево | Нива | 23,00 |
| Моминско | Нива | 20,00 |
| Поповица | Нива | 17,00 |
| Садово | Нива | 15,00 |
| Трайни насаждения | 15,00 | |
| Селци | Нива | 17,00 |
| Чешнегирово | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 10,00 | |
| Катуница | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 26,00 | |
| ОБЩИНА САДОВО: | Ниви | 18,00 |
| Трайни насаждения | 21,00 | |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Йоаким Груево | Нива | 20,00 |
| Стамболийски | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Куртово Конаре | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 24,00 | |
| Ново село | Нива | 54,00 |
| Три водици | Нива | 3,00 |
| ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ: | Нива | 21,00 |
| Трайни насаждения | 13,00 | |
| Землище | НТП |
Средно рентно плащане- лв/дка |
| Кричим | Нива | 34,00 |
| Трайни насаждения | 19,00 | |
| ОБЩИНА КРИЧИМ: | Нива | 34,00 |
| Трайни насаждения | 19,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Перущица | Нива | 26,00 |
| Трайни насаждения | 35,00 | |
| ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА: | Нива | 26,00 |
| Трайни насаждения | 35,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Голям Чардак | Нива | 19,00 |
| Оризище | 18,00 | |
| Драгомир | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 18,00 | |
| Ливада | 24,00 | |
| Съединение | Нива | 22,00 |
| Оризище | 22,00 | |
| Трайни насаждения | 20,00 | |
| Правище | Нива | 17,00 |
| Царимир | Нива | 36,00 |
| Любен | Нива | 24,00 |
| Церетелево | Нива | 23,00 |
| Трайни насаждения | 40,00 | |
| Малък Чардак | Нива | 26,00 |
| Оризище | 30,00 | |
| Трайни насаждения | 30,00 | |
| Неделево | Нива | 15,00 |
| Найден Герово | Нива | 19,00 |
| ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ: | Нива | 21,00 |
| Оризище | 23,00 | |
| Ливада | 24,00 | |
| Трайни насаждения | 19,00 | |
| Землище | НТП | Средно рентно плащане- лв/дка |
| Хисаря | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 12,00 | |
| Пасище, мера | 25,00 | |
| Михилци | Нива | 13,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Пасище, мера | 12,00 | |
| Черничево | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 15,00 | |
| Старо Железаре | Нива | 18,00 |
| Трайни насаждения | 16,00 | |
| Ливада | 40,00 | |
| Паничери | Нива | 17,00 |
| Трайни насаждения | 19,00 | |
| Пасище, мера | 10,00 | |
| Ново Железаре | Нива | 23,00 |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Мътеница | Нива | 40,00 |
| Трайни насаждения | 34,00 | |
| Пасище, мера | 12,00 | |
| Старосел | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 25,00 | |
| Пасище, мера | 10,00 | |
| Красново | Нива | 16,00 |
| Трайни насаждения | 38,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Ливада | 44,00 | |
| Кръстевич | Нива | 30,00 |
| Трайни насаждения | 8,00 | |
| Пасище, мера | 7,00 | |
| Беловица | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| Мало Крушево | Нива | 20,00 |
| Трайни насаждения | 22,00 | |
| ОБЩИНА ХИСАРЯ: | Ниви | 18,00 |
| Трайни насаждения | 23,00 | |
| Ливада | 44,00 | |
| Пасище, мера | 17,00 | |


