| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Хасково за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| ниви | трайни насаждения-лозя | ливади | Пасища, мери | |||
| Хасково | Александрово | 20 | 14 | 10 | ||
| Хасково | Брягово | 21 | 12 | 10 | ||
| Хасково | Войводово | 22 | 16 | 10 | ||
| Хасково | Въгларово | 22 | 42 | 14 | 10 | |
| Хасково | Гарваново | 28 | 12 | 10 | ||
| Хасково | Големанци | 20 | 14 | 10 | ||
| Хасково | Горно Войводино | 19 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Гълъбец | 21 | 14 | 8 | ||
| Хасково | Динево | 22 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Долно Войводино | 19 | 52 | 12 | 9 | |
| Хасково | Елена | 21 | 14 | 9 | ||
| Хасково | Зорница | 20 | 10 | 8 | ||
| Хасково | Клокотница | 23 | 10 | 9 | ||
| Хасково | Книжовник | 29 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Козлец | 21 | 10 | 9 | ||
| Хасково | Конуш | 20 | 14 | 9 | ||
| Хасково | Корен | 21 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Криво поле | 20 | 10 | 9 | ||
| Хасково | Любеново | 24 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Малево | 29 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Манастир | 29 | 12 | 9 | ||
| Хасково | Мандра | 23 | 50 | 12 | 10 | |
| Хасково | Маслиново | 18 | 10 | 8 | ||
| Хасково | Николово | 20 | 10 | 10 | ||
| Хасково | Нова надежда | 25 | 10 | 10 | ||
| Хасково | Орлово | 25 | 10 | 10 | ||
| Хасково | Подкрепа | 22 | 12 | 10 | ||
| Хасково | Родопи | 21 | 10 | 8 | ||
| Хасково | Стамболийски | 25 | 12 | 8 | ||
| Хасково | Стойково | 20 | 12 | 8 | ||
| Хасково | Текето | 18 | 14 | 10 | ||
| Хасково | Тракиец | 20 | 14 | 10 | ||
| Хасково | Узунджово | 28 | 10 | 10 | ||
| Хасково | Хасково | 27 | 10 | 10 | ||
| Хасково | Широка поляна | 17 | 10 | 10 | ||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Димитровград за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване |
||||
| ниви | трайни насаждения | ливади | Пасища, мери | |||
| Димитровград | Димитровград | 31 | 40 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Меричлери | 32 | 40 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Бодрово | 26 | 28 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Брод | 32 | 32 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Бряст | 29 | 56 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Великан | 28 | 28 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Воден | 29 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Голямо Асеново | 30 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Горски извор | 32 | 35 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Длъгнево | 29 | 29 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Добрич | 35 | 35 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Долно Белево | 28 | 28 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Здравец | 28 | 28 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Злато поле | 29 | 29 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Каснаково | 30 | 40 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Крепост | 29 | 49 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Крум | 30 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Малко Асеново | 27 | 27 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Радиево | 29 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Райново | 27 | 35 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Светлина | 26 | 35 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Скобелево | 27 | 35 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Сталево | 29 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Странско | 33 | 50 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Върбица | 30 | 30 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Черногорово | 28 | 28 | 6 | 6 | |
| Димитровград | Ябълково | 32 | 40 | 6 | 6 | |
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за съответните землища от община Йвайловград за предходната година както следва: | |||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | Пасища, мери | ||
| Ивайловград | Ивайловград | 11 | 20 | 8 | |
| Ивайловград | Бели дол | 13 | |||
| Ивайловград | Белополци | 8 | 8 | 8 | |
| Ивайловград | Белополяне | 13 | 15 | 8 | |
| Ивайловград | Ботурче | 20 | 6 | ||
| Ивайловград | Брусино | 10 | 9 | 9 | |
| Ивайловград | Бубино | 8 | |||
| Ивайловград | Бял градец | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Ивайловград | Ветрушка | 8 | 8 | ||
| Ивайловград | Вис | 7 | 8 | 8 | |
| Ивайловград | Глумово | 10 | 8 | ||
| Ивайловград | Горно Луково | 8 | |||
| Ивайловград | Горноселци | 9 | 10 | ||
| Ивайловград | Горско | 13 | |||
| Ивайловград | Гугутка | 11 | 12 | 10 | 3 |
| Ивайловград | Долно Луково | 12 | 13 | 8 | |
| Ивайловград | Долноселци | ||||
| Ивайловград | Драбишна | 14 | 22 | 8 | |
| Ивайловград | Железари | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Ивайловград | Железино | 11 | 12 | 8 | 9 |
| Ивайловград | Казак | 15 | 8 | ||
| Ивайловград | Камилски дол | 8 | 20 | 8 | |
| Ивайловград | Карловско | 10 | 8 | ||
| Ивайловград | Кобилино | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Ивайловград | Кондово | 8 | 10 | 8 | |
| Ивайловград | Конници | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Ивайловград | Костилково | 8 | 8 | 8 | |
| Ивайловград | Ламбух | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Ивайловград | Ленско | 13 | |||
| Ивайловград | Мандрица | 12 | 14 | 8 | |
| Ивайловград | Меден бук | 10 | 12 | 8 | 8 |
| Ивайловград | Нова ливада | 8 | |||
| Ивайловград | Одринци | 13 | 14 | 8 | |
| Ивайловград | Орешино | 14 | 8 | ||
| Ивайловград | Пашкул | 8 | 10 | 7 | |
| Ивайловград | Планинец | 10 | 9 | 6 | |
| Ивайловград | Плевун | 9 | 10 | 8 | 8 |
| Ивайловград | Покрован | 8 | 5 | 7 | 7 |
| Ивайловград | Попско | 11 | 8 | 7 | |
| Ивайловград | Пъстроок | 10 | 8 | ||
| Ивайловград | Розино | 9 | 8 | ||
| Ивайловград | Сборино | 8 | |||
| Ивайловград | Свирачи | 9 | 11 | ||
| Ивайловград | Сив кладенец | 7 | 2 | ||
| Ивайловград | Славеево | 7 | 16 | 8 | |
| Ивайловград | Соколенци | 8 | 8 | ||
| Ивайловград | Хухла | 9 | 17 | 4 | |
| Ивайловград | Черни рид | 13 | 7 | ||
| Ивайловград | Черничино | ||||
| Ивайловград | Чучулига | 9 | 8 | ||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Любимец за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Любимец | Любимец | 20 | 16 | 13 | ||
| Любимец | Лозен | 19 | 25 | 12 | ||
| Любимец | Белица | 19 | 24 | 12 | ||
| Любимец | Георги Добрево | 19 | 25 | 15 | ||
| Любимец | Йерусалимово | 14 | 11 | 11 | ||
| Любимец | Оряхово | 15 | 25 | 13 | ||
| Любимец | Васково | 9 | 25 | 9 | ||
| Любимец | Малко Градище | 16 | 24 | 11 | ||
| Любимец | Вълче поле | 10 | 11 | 10 | ||
| Любимец | Дъбовец | 17 | 10 | 7 | ||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Маджарово за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Маджарово | Маджарово | 9 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Бориславци | 17 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Малки Воден | 26 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Ефрем | 22 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Малко Брягово | 21 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Сеноклас | 20 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Малко Попово | 20 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Габерово | 20 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Брусевци | 21 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Тополово | 14 | 5 | 5 | 8 | |
| Маджарово | Ръженово | 20 | 5 | 5 | 8 | |
| Маджарово | Румелия | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| Маджарово | Долно Съдиево | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| Маджарово | Долни Главанак | 16 | 5 | 13 | 8 | |
| Маджарово | Горни Главанак | 13 | 5 | 15 | 8 | |
| Маджарово | Селска Поляна | 17 | 5 | 15 | 8 | |
| Маджарово | Горно поле | 13 | 5 | 8 | 8 | |
| Маджарово | Златоустово | 9 | 5 | 12 | 8 | |
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Минерални бани за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Минерални бани | Ангел войвода | 10 | 5 | |||
| Минерални бани | Боян Ботево | 15 | 20 | 5 | ||
| Минерални бани | Брястово | 14 | 5 | |||
| Минерални бани | Винево | 10 | 5 | |||
| Минерални бани | Караманци | 9,19 | 5 | |||
| Минерални бани | Колец | 9,54 | 10,22 | 5 | ||
| Минерални бани | Сираково | 18,71 | 25,01 | 17,92 | 5 | |
| Минерални бани | Спахиево | 23,96 | 10 | 18 | 5 | |
| Минерални бани | Сусам | 18,39 | 10 | 5 | ||
| Минерални бани | Сърница | 10 | 10 | 5 | ||
| Минерални бани | Татарево | 15,06 | 5 | 15 | 5 | |
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Свиленград за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване |
||||
| ниви | трайни насаждения | ливади | Пасища, мери | |||
| Свиленград | Свиленград | 21 | 21 | 0 | 8* | |
| Свиленград | Димитровче | 20 | 24 | 0 | 8 | |
| Свиленград | Капитан Андреево | 17 | 14 | 0 | 11 | |
| Свиленград | Чернодъб | 21 | 26 | 0 | 11* | |
| Свиленград | Генералово | 16 | 14* | 0 | 11* | |
| Свиленград | Момково | 20 | 16 | 0 | 16* | |
| Свиленград | Пъстрогор | 26 | 24 | 0 | 16 | |
| Свиленград | Мезек | 18 | 50 | 0 | 18 | |
| Свиленград | Сива река | 22 | 19 | 0 | 10 | |
| Свиленград | Левка | 18 | 20 | 0 | 7 | |
| Свиленград | Лисово | 11 | 17 | 0 | 7 | |
| Свиленград | Младиново | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| Свиленград | Костур | 16 | 12 | 0 | 11 | |
| Свиленград | Райкова могила | 22 | 16 | 0 | 18 | |
| Свиленград | Мустрак | 19 | 13 | 0 | 6 | |
| Свиленград | Равна гора | 22 | 14 | 0 | 9 | |
| Свиленград | Щит | 18 | 19 | 0 | 5 | |
| Свиленград | Пашово | 17 | 13* | 0 | 4 | |
| Свиленград | Сладун | 21 | 17 | 0 | 11 | |
| Свиленград | Михалич | 19 | 13 | 0 | 11 | |
| Свиленград | Варник | 21 | 14 | 0 | 12 | |
| Свиленград | Маточина | 22 | 19 | 0 | 12 | |
| Свиленград | Студена | 22 | 20 | 11 | 7 | |
| Свиленград | Дервишка могила | 20 | 18 | 0 | 9 | |
| Забележка: За землищата със * се приема средно годишно рентно плащане за съседно землище с близки топографски (географски) характеристики. | ||||||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Симеоновград за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Симеоновград | Симеоновград | 17 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Свирково | 24 | 47 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Константиново | 21 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Калугерово | 21 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Навъсен | 10 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Троян | 29 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Дряново | 20 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Тянево | 16 | 25 | 6 | 6 | |
| Симеоновград | Пясъчево | 15 | 25 | 6 | 6 | |
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Стамболово за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Стамболово | Стамболово | 23 | 16 | 6 | ||
| Стамболово | Бял кладенец | 18 | 5 | |||
| Стамболово | Воденци | 16 | 12 | |||
| Стамболово | Войводенец | 17 | 7 | |||
| Стамболово | Голобрадово | 12 | 5 | |||
| Стамболово | Голям извор | 16 | 7 | |||
| Стамболово | Долно Ботево | 21 | 7 | |||
| Стамболово | Долно поле | 17 | 5 | |||
| Стамболово | Долно Черковище | 18 | 5 | |||
| Стамболово | Жълти бряг | 22 | 5 | |||
| Стамболово | Зимовина | 21 | 22 | 7 | ||
| Стамболово | Кладенец | 20 | 5 | |||
| Стамболово | Кралево | 23 | 15 | 5 | ||
| Стамболово | Лясковец | 18 | 7 | |||
| Стамболово | Маджари | 16 | 5 | |||
| Стамболово | Малък извор | 20 | 16 | 5 | ||
| Стамболово | Поповец | 21 | 35 | 7 | ||
| Стамболово | Пчелари | 16 | 5 | |||
| Стамболово | Пътниково | 16 | 12 | |||
| Стамболово | Рабово | 18 | 5 | |||
| Стамболово | Светослав | 14 | 28 | 5 | ||
| Стамболово | Силен | 18 | 5 | |||
| Стамболово | Тънково | 18 | 22 | 5 | ||
| Стамболово | Царева поляна | 23 | 18 | 5 | ||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Тополовград за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Тополовград | Тополовград | 7 | 9,6 | |||
| Тополовград | Орешник | 8 | 46 | 9,6 | ||
| Тополовград | Кап. Петко войвода | 16 | 30 | 9,5 | 9,6 | |
| Тополовград | Мрамор | 17 | 9,6 | |||
| Тополовград | Срем | 14 | 9,6 | 9 | ||
| Тополовград | Устрем | 20 | 9,6 | |||
| Тополовград | Радовец | 20 | 9,6 | |||
| Тополовград | Княжево | 23 | 9,6 | |||
| Тополовград | Синапово | 15 | 40 | 9,6 | ||
| Тополовград | Планиново | 13 | 9,6 | |||
| Тополовград | Хлябово | 13 | 11 | 9,6 | ||
| Тополовград | Българска поляна | 10 | 10 | 9,6 | ||
| Тополовград | Сакарци | 10 | 9,6 | 9,6 | ||
| Тополовград | Каменна река | 6 | 9,6 | |||
| Тополовград | Чукарово | 13 | 9,6 | |||
| Тополовград | Доброселец | 9 | 9 | |||
| Тополовград | Орлов дол | 13 | 9,6 | |||
| Тополовград | Владимирово | 15 | 9,6 | 9,6 | ||
| Тополовград | Присадец | 20 | 15 | 11 | ||
| Тополовград | Филипово | 18 | 10,8 | |||
| Тополовград | Светлина | 25 | 9,6 | 9,6 | ||
| Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Харманли за предходната година както следва: | ||||||
| Община | Землище | Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване | ||||
| Ниви | Трайни насаждения | Ливади | Пасища, мери | |||
| Харманли | Харманли | 12 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Бисер | 23 | 50 | |||
| Харманли | Болярски извор | 8 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Браница | 10 | 10 | 8 | ||
| Харманли | Българин | 8 | 15 | 6 | 6 | |
| Харманли | Върбово | 19 | 25 | 6,6 | 6,6 | |
| Харманли | Доситеево | 12 | 30 | 7 | 7 | |
| Харманли | Дрипчево | 9 | 15 | 6 | 6 | |
| Харманли | Иваново | 19 | 6,6 | 6,6 | ||
| Харманли | Изворово | 12,5 | 15 | 6 | ||
| Харманли | Коларово | 11 | 40 | 6,6 | 6,6 | |
| Харманли | Лешниково | 15 | 6,6 | 6,6 | ||
| Харманли | Надежден | 13 | 7 | 7 | ||
| Харманли | Овчарово | 9 | 6,6 | 6,6 | ||
| Харманли | Орешец | 13 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Остър камък | 9 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Поляново | 20 | 25 | 6 | ||
| Харманли | Преславец | 21 | 6 | |||
| Харманли | Рогозиново | 15 | 35 | 7 | ||
| Харманли | Славяново | 20 | 30 | 7 | 7 | |
| Харманли | Смирненци | 19 | 8 | |||
| Харманли | Черепово | 11,5 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Черна могила | 12 | 6 | 6 | ||
| Харманли | Шишманово | 11 | 15 | 6 | 6 | |


