| Община Болярово | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | |||
| 1 | Болярово | 12,00 | 8,00 | ||
| 2 | Воден | 8,50 | 8,00 | ||
| 3 | Вълчи извор | 7,00 | 8,00 | ||
| 4 | Горска поляна | 7,00 | 8,00 | ||
| 5 | Голямо крушево | 9,50 | 8,00 | ||
| 6 | Денница | 12,00 | 8,00 | ||
| 7 | Дъбово | 8,50 | 8,00 | ||
| 8 | Златиница | 7,50 | 8,00 | ||
| 9 | Иглика | 5,00 | 8,00 | ||
| 10 | Камен връх | 9,00 | 8,00 | ||
| 11 | Крайново | 5,00 | 8,00 | ||
| 12 | Малко шарково | 12,50 | 8,00 | ||
| 13 | Мамарчево | 12,50 | 8,00 | ||
| 14 | Оман | 17,00 | 8,00 | ||
| 15 | Попово | 21,00 | 8,00 | ||
| 16 | Ружица | 7,00 | 8,00 | ||
| 17 | Ситово | 7,00 | 8,00 | ||
| 18 | Стефан Караджово | 7,80 | 8,00 | ||
| 19 | Странджа | 6,00 | 8,00 | ||
| 20 | Шарково | 17,00 | 8,00 | ||
| Община Елхово | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП пасище/мера | ||
| 1 | Елхово | 24,00 | 7,04 | ||
| 2 | Борисово | 22,00 | 7,04 | ||
| 3 | Бояново | 15,00 | 7,04 | ||
| 4 | Вълча поляна | 11,00 | 7,04 | ||
| 5 | Голям дервент | 8,00 | 7,04 | ||
| 6 | Гранитово | 20,00 | 7,04 | ||
| 7 | Добрич | 14,00 | 7,04 | ||
| 8 | Жребино | 16,00 | 7,04 | ||
| 9 | Изгрев | 15,00 | 7,04 | ||
| 10 | Кирилово | 25,00 | 7,04 | ||
| 11 | Лалково | 16,00 | 7,04 | 8,00 | |
| 12 | Лесово | 10,00 | 7,04 | ||
| 13 | Малко Кирилово | 10,00 | 7,04 | ||
| 14 | Маломирово | 16,00 | 7,04 | ||
| 15 | Малък Манастир | 20,00 | 7,04 | ||
| 16 | Мелница | 20,00 | 7,04 | ||
| 17 | Пчела | 20,00 | 7,04 | ||
| 18 | Раздел | 14,00 | 7,04 | ||
| 19 | Славейково | 18,00 | 7,04 | ||
| 20 | Стройно | 16,00 | 7,04 | ||
| 21 | Трънково | 29,00 | 7,04 | ||
| 22 | Чернозем | 19,00 | 7,04 | ||
| Община Стралджа | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП трайни насаждения | ||
| 1 | Александрово | 6,00 | 10,47 | ||
| 2 | Атолово | 20,00 | 10,47 | ||
| 3 | Богорово | 20,00 | 10,47 | ||
| 4 | Джинот | 22,00 | 9,90 | ||
| 5 | Каменец | 15,00 | 10,47 | ||
| 6 | Леярово | 15,00 | 10,47 | ||
| 7 | Лозенец | 20,00 | 11,00 | ||
| 8 | Люлин | 19,00 | 10,47 | ||
| 9 | Недялско | 20,00 | 10,47 | ||
| 10 | Правдино | 11,00 | 10,47 | ||
| 11 | Първенец | 14,00 | 10,47 | ||
| 12 | Саранско | 18,00 | 10,47 | ||
| 13 | Тамарино | 20,00 | 10,47 | ||
| 14 | Чарда | 28,00 | 10,47 | ||
| 15 | Поляна | 20,00 | 10,47 | ||
| 16 | Воденичане | 23,00 | 10,47 | ||
| 17 | Войника | 19,00 | 10,47 | ||
| 18 | Стралджа | 24,00 | 10,47 | ||
| 19 | Зимница | 36,00 | 10,47 | ||
| 20 | Иречеково | 35,00 | 10,47 | 25,00 | |
| 21 | Палаузово | 28,00 | 10,47 | ||
| 22 | Маленово | 18,00 | 10,47 | ||
| Община Тунджа | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП трайни насаждения | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП пасища/мери | |
| 1 | Асеново | 14,00 | 7,04 | ||
| 2 | Безмер | 29,00 | 7,04 | ||
| 3 | Болярско | 33,00 | 7,04 | ||
| 4 | Ботево | 40,00 | 7,04 | ||
| 5 | Бояджик | 40,00 | 7,04 | ||
| 6 | Веселиново | 34,00 | 7,04 | ||
| 7 | Видинци | 30,00 | 7,04 | ||
| 8 | Генерал Инзово | 24,00 | 7,04 | ||
| 9 | Генерал Тошево | 21,00 | 7,04 | 2.00 | |
| 10 | Голям манастир | 20,00 | 7,04 | ||
| 11 | Гълъбинци | 31,00 | 7,04 | ||
| 12 | Дражево | 25,00 | 7,04 | ||
| 13 | Драма | 24,00 | 7,04 | ||
| 14 | Дряново | 24,00 | 7,04 | ||
| 15 | Завой | 16,00 | 7,04 | ||
| 16 | Златари | 35,00 | 7,04 | ||
| 17 | Кабиле | 36,00 | 7,04 | ||
| 18 | Калчево | 16,00 | 7,04 | 20,00 | |
| 19 | Каравелово | 26,00 | 7,04 | ||
| 20 | Козарево | 24,00 | 7,04 | 40,00 | |
| 21 | Коневец | 25,00 | 7,04 | ||
| 22 | Кукорево | 34,00 | 7,04 | ||
| 23 | Крумово | 30,00 | 7,04 | ||
| 24 | Маломир | 22,00 | 7,04 | ||
| 25 | Меден кладенец | 34,00 | 7,04 | ||
| 26 | Межда | 30,00 | 7,04 | ||
| 27 | Миладиновци | 30,00 | 7,04 | ||
| 28 | Могила | 31,00 | 7,04 | ||
| 29 | Овчи кладенец | 45,00 | 7,04 | ||
| 30 | Окоп | 22,00 | 7,04 | ||
| 31 | Победа | 27,00 | 7,04 | ||
| 32 | Роза | 29,00 | 7,04 | ||
| 33 | Робово | 30,00 | 7,04 | ||
| 34 | Савино | 31,00 | 7,04 | ||
| 35 | Симеоново | 24,00 | 7,04 | ||
| 36 | Скалица | 29,00 | 7,04 | 3,00 | |
| 37 | Сламино | 26,00 | 7,04 | ||
| 38 | Стара река | 32,00 | 7,04 | ||
| 39 | Тенево | 31,00 | 7,04 | ||
| 40 | Търнава | 21,00 | 7,04 | ||
| 41 | Хаджи Димитрово | 19,00 | 7,04 | ||
| 42 | Ханово | 25,00 | 7,04 | ||
| 43 | Чарган | 30,00 | 7,04 | ||
| 44 | Челник | 23,00 | 7,04 | 16,50 | |
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка | ||||
| 1 | Ямбол | 24,00 | |||


