| Справка за размера на определеното средно годишно рентно плащане за стопанската 2012/2013г. за землищата от област Хасково, регламентирано в §2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ | ||||||
| община | землище | средно годишно рентно плащане за стопанската 2012/2013 г. лв./дка |
||||
| едногодишни полски култури | пасища и мери | лозя | овощни н-я | ливади | ||
| ХАСКОВО | с.Александрово | 19,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Брягово | 20,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Войводово | 21,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Въгларово | 42,00 | 42,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Гарваново | 29,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Големанци | 17,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Горно Войводино | 18,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Гълъбец | 17,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Динево | 21,00 | 10,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Долно Войводино | 18,00 | 18,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Елена | 20,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Зорница | 20,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Клокотница | 22,50 | ||||
| ХАСКОВО | с.Книжовник | 32,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Козлец | 20,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Конуш | 17,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Корен | 20,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Криво поле | 17,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Любеново | 24,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Малево | 29,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Манастир | 28,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Мандра | 22,50 | 50,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Маслиново | 18,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Николово | 19,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Нова Надежда | 25,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Орлово | 26,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Подкрепа | 21,50 | 10,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Родопи | 20,00 | 10,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Стамболийски | 24,50 | 10,00 | |||
| ХАСКОВО | с.Стойково | 16,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Текето | 17,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Тракиец | 16,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Узунджово | 24,00 | ||||
| ХАСКОВО | гр.Хасково | 25,00 | ||||
| ХАСКОВО | кв.Болярово | 41,00 | ||||
| ХАСКОВО | с.Широка поляна | 15,50 | ||||
| Средна с-ст за общината | 22.93лв./дка. | 10лв./дка. | 36.67лв./дка. | |||
| Димитровград | Димитровград | 28 | 1,86 | |||
| Димитровград | Меричлери | 28 | 2 | |||
| Димитровград | Бодрово | 25 | 1,9 | |||
| Димитровград | Брод | 27 | 2 | |||
| Димитровград | Бряст | 25 | 1,5 | 30- лешници | ||
| Димитровград | Великан | 24 | ||||
| Димитровград | Воден | 24 | 1,5 | |||
| Димитровград | Голямо Асеново | 27 | 1,5 | |||
| Димитровград | Горски извор | 30 | 2,6 | |||
| Димитровград | Длъгнево | 24 | 1,5 | |||
| Димитровград | Добрич | 30 | 1,5 | |||
| Димитровград | Долно Белево | 28 | 1,5 | |||
| Димитровград | Здравец | 24 | 2 | |||
| Димитровград | Злато поле | 25 | ||||
| Димитровград | Каснаково | 28 | 1,5 | |||
| Димитровград | Крепост | 27 | 1,8 | 30- череши | ||
| Димитровград | Крум | 21 | 1,5 | |||
| Димитровград | Малко Асеново | 25 | 1,5 | |||
| Димитровград | Радиево | 27 | 1,5 | |||
| Димитровград | Райново | 21 | ||||
| Димитровград | Светлина | 30 | 1,8 | |||
| Димитровград | Скобелево | 28 | 4,2 | |||
| Димитровград | Сталево | 28 | 2 | |||
| Димитровград | Странско | 27 | 1,5 | |||
| Димитровград | Върбица | 30 | 1,5 | |||
| Димитровград | Черногорово | 25 | 1,77 | |||
| Димитровград | Ябълково | 27 | 2 | |||
| Средна с-ст за общината: | 26,41 | 1,83 | 30 | |||
| Харманли | Бисер | 20 | ||||
| Харманли | Болярски извор | 15 | ||||
| Харманли | Браница | 8 | ||||
| Харманли | Българин | 15 | ||||
| Харманли | Върбово | 20 | 6 | |||
| Харманли | Доситеево | 15 | 6 | 50 | ||
| Харманли | Дрипчево | 12 | ||||
| Харманли | Иваново | 20 | ||||
| Харманли | Изворово | 12 | 6 | |||
| Харманли | Коларово | 9 | 110 | |||
| Харманли | Лешниково | 15 | ||||
| Харманли | Надежден | 10 | 6 | |||
| Харманли | Овчарово | 15 | 6 | |||
| Харманли | Орешец | 20 | ||||
| Харманли | Остър Камък | 10 | ||||
| Харманли | Поляново | 23 | ||||
| Харманли | Преславец | 18 | ||||
| Харманли | Рогозиново | 15 | 6 | |||
| Харманли | Славяново | 15 | 6 | |||
| Харманли | Смирненци | 20 | 6 | |||
| Харманли | Черепово | 12 | ||||
| Харманли | Черна Могила | 15 | ||||
| Харманли | Шишманово | 15 | 6 | |||
| Харманли | Харманли | 15 | ||||
| ср.за общината | 16 | 6 | 80 | |||
| Любимец | Любимец | 18 | ||||
| Любимец | Лозен | 15 | ||||
| Любимец | Белица | 15 | 20 | |||
| Любимец | Малко Градище | 15 | ||||
| Любимец | Вълче поле | 15 | ||||
| Любимец | Дъбовец | 15 | ||||
| Любимец | Георги Добрево | 15 | ||||
| Любимец | Йерусалимово | 15 | 20 | |||
| Любимец | Оряхово | 15 | ||||
| Любимец | Васково | 15 | ||||
| Средно за общината | 15,3 | 20 | ||||
| Стамболово | Стамболово | 21,00 | 17,00 | |||
| Стамболово | Бял Кладенец | |||||
| Стамболово | Воденци | |||||
| Стамболово | Войводенец | |||||
| Стамболово | Голобрадово | |||||
| Стамболово | Голям извор | 20,00 | 12,50 | |||
| Стамболово | Долно Ботево | 18,00 | ||||
| Стамболово | Долно поле | |||||
| Стамболово | Долно Черковище | |||||
| Стамболово | Жълти бряг | 15,00 | ||||
| Стамболово | Зимовина | 10,00 | ||||
| Стамболово | Кладенец | 18,00 | ||||
| Стамболово | Кралево | 20,00 | 10,00 | |||
| Стамболово | Лясковец | 12,00 | 10,00 | |||
| Стамболово | Маджари | 16,00 | ||||
| Стамболово | Малък извор | 20,00 | ||||
| Стамболово | Поповец | 20,00 | 15,00 | 20,00 | ||
| Стамболово | Пчелари | |||||
| Стамболово | Пътниково | 16,00 | ||||
| Стамболово | Рабово | 17,00 | ||||
| Стамболово | Светослав | |||||
| Стамболово | Силен | 20,00 | ||||
| Стамболово | Тънково | 12,00 | 15,00 | 50,00 | 1,00 | |
| Стамболово | Царева поляна | 18,00 | 20,00 | |||
| Средно за общината | 17,00 | 14,00 | 35,00 | 1,00 | ||
| Маджарово | Горно поле | 6,78 | ||||
| Маджарово | Златоустово | 5,14 | 6 | |||
| Маджарово | Долни Главанак | 3,67 | ||||
| Маджарово | Горни Главанак | 4,75 | ||||
| Маджарово | Бориславци | 17,02 | 7,72 | |||
| Маджарово | Голяма долина | 12 | ||||
| Маджарово | Малко Брягово | 12 | ||||
| Маджарово | Брусевци | 22 | 7 | |||
| Маджарово | Маджарово | 5 | ||||
| Маджарово | Сеноклас | 17,72 | 6,74 | |||
| Маджарово | Селска поляна | 17 | ||||
| Маджарово | Тополово | 8,37 | ||||
| Маджарово | Румелия | 8,5 | ||||
| Маджарово | Ръженово | 20,6 | ||||
| Маджарово | Долно Съдиево | 8 | ||||
| Средно за общината | 14,9 | 7,13 | ||||
| Свиленград | Свиленград | 15,59 | 0,00 | 22,50 | 13,50 | 0,00 |
| Свиленград | Димитровче | 12,37 | 0,00 | 35,27 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Капитан-Андреево | 28,43 | 14,13 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Чернодъб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Генералово | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Момково | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 0,00 |
| Свиленград | Пъстрогор | 17,81 | 10,99 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| Свиленград | Мезек | 16,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Сива река | 30,00 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Левка | 12,67 | 9,34 | 13,77 | 10,51 | 0,00 |
| Свиленград | Лисово | 3,69 | 2,41 | 0,00 | 22,79 | 0,00 |
| Свиленград | Младиново | 15,83 | 13,82 | 2,10 | 19,46 | 0,00 |
| Свиленград | Костур | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Райкова могила | 17,98 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Мустрак | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Равна гора | 8,04 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Щит | 19,04 | 2,93 | 40,80 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Пашово | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Сладун | 24,52 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Михалич | 12,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Варник | 30,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Маточина | 21,59 | 6,32 | 19,78 | 0,00 | 0,00 |
| Свиленград | Студена | 26,24 | 2,50 | 0,00 | 24,95 | 0,00 |
| Свиленград | Дервишка могила | 14,17 | 15,00 | 0,00 | 18,32 | 0,00 |
| Средно за общината | 20,05 | 4,11 | 28,32 | 16,74 | 0 | |
| Тополовград | Филипово | 6,9 | ||||
| Тополовград | Каменна река | 17 | ||||
| Тополовград | Синапово | 14,5 | ||||
| Тополовград | Радовец | 14,8 | ||||
| Тополовград | Светлина | 42,58 | ||||
| Тополовград | Хлябово | 15 | ||||
| Тополовград | Тополовград | 8,5 | ||||
| Тополовград | Присадец | 11 | 20 | |||
| Тополовград | Срем | 10,15 | ||||
| Тополовград | Мрамор | 13,37 | ||||
| Тополовград | Чукарово | 17,7 | ||||
| Тополовград | Кап.П.войвода | 45 | ||||
| Тополовград | Устрем | 16,88 | ||||
| Тополовград | Орлов дол | 12,61 | ||||
| Тополовград | Орешник | 14,8 | ||||
| Тополовград | Б.поляна | 4 | ||||
| Средно за общината | 15,49 | 6,9 | 42,84 | |||
| Симеоновград | Симеоновград | 21 | ||||
| Симеоновград | Дряново | 17 | ||||
| Симеоновград | Калугерово | 30 | ||||
| Симеоновград | Константиново | 15 | ||||
| Симеоновград | Навъсен | 20 | ||||
| Симеоновград | Пясъчево | 21 | ||||
| Симеоновград | Свирково | 17 | ||||
| Симеоновград | Троян | |||||
| Симеоновград | Тянево | 15 | ||||
| ср.за общината | 19.50 | |||||
| Минерални бани | Брястово | 17 | ||||
| Минерални бани | Караманци | 9 | ||||
| Минерални бани | Колец | 9 | ||||
| Минерални бани | Сираково | 10 | ||||
| Минерални бани | Спахиево | 10 | ||||
| Минерални бани | Сусам | 25 | 30 | |||
| Минерални бани | Татарево | 25 | 15 | |||
| Ср. за общината | 13,33 | 20 | 30 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | 7,9 | 7,2 | 4,4 | 10,3 | |
| ИВАЙЛОВГРАД | ПЛЕВУН | 8,9 | 1,5 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ДРАБИШНА | 9,2 | 7,1 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ХУХЛА | 10,1 | 7,3 | 24 | ||
| ИВАЙЛОВГРАД | КОБИЛИНО | 11,4 | 7,2 | 24 | ||
| ИВАЙЛОВГРАД | ЛЕНСКО | 15,3 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ПЪСТРООК | 7,2 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ЛАМБУХ | 8,6 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | КОНДОВО | 8,6 | 7,1 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | БЕЛОПОЛЯНЕ | 17 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | БЕЛИ ДОЛ | 17,5 | 7,2 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | БЯЛГРАДЕЦ | 20 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | СВИРАЧИ | 11,3 | 10,6 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | МАНДРИЦА | 8,1 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | КАЗАК | 7,8 | 6,6 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ГУГУТКА | 12 | 12 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ДОЛНО ЛУКОВО | 13 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ПОПСКО | 11,6 | 6,9 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | ЧЕРНИ РИД | 14,7 | 6 | |||
| ИВАЙЛОВГРАД | КАРЛОВСКО | 12,5 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ЖЕЛЕЗАРИ | 14,6 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ЖЕЛЕЗИНО | 8,9 | 10 | 7,2 | ||
| ИВАЙЛОВГРАД | КОСТИЛКОВО | 8,7 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | РОЗИНО | 10 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | МЕДЕН БУК | 10 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ПЛАНИНЕЦ | 5,3 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | СОКОЛЕНЦИ | 6,7 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | БРУСИНО | 6,3 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ВИС | 7,5 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ВЕТРУШКА | 7,2 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | КОННИЦИ | 7,9 | ||||
| ИВАЙЛОВГРАД | ПОКРОВАН | 8,4 | 7,2 | 7,2 | ||
| ИВАЙЛОВГРАД | ОРЕШИНО | 9,4 | ||||
| Ср. за общината | 11,7 | 7,02 | 9,7 | 19,4 | 7,4 | |


