| Област | Община | Име | ЕКАТТЕ | Средно рентно плащане за стопанската 2012-2013г | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | мери и пасища | ||||
| Търговище | Антоново | Антоново | 00518 | 17.30 . | 7.45 . | 8.00 . | 4.50 . |
| Търговище | Антоново | Банковец | 02628 | 21.43 . | 16.12 . | 8.58 . | 7.00 . |
| Търговище | Антоново | Богомолско | 04755 | 18.97 . | 16.12 . | 11.00 . | 28.00 . |
| Търговище | Антоново | Букак | 06919 | 23.25 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Великовци | 10433 | 23.33 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Вельово | 10584 | 21.94 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Глашатай | 15045 | 14.39 . | 16.12 . | 8.58 . | 7.00 . |
| Търговище | Антоново | Горна Златица | 16211 | 15.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Девино | 20479 | 17.88 . | 16.12 . | 5.00 . | 5.00 . |
| Търговище | Антоново | Длъжка поляна | 21275 | 20.50 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Добротица | 21703 | 17.08 . | 16.12 . | 5.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Долна Златица | 22099 | 15.73 . | 16.12 . | 8.58 . | 8.14 . |
| Търговище | Антоново | Дъбравица | 24428 | 16.50 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Изворово | 32473 | 9.67 . | 16.12 . | 3.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Капище | 36169 | 26.25 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Китино | 37040 | 17.40 . | 16.12 . | 13.75 . | 11.62 . |
| Търговище | Антоново | Ко н о п | 38323 | 18.68 . | 16.12 . | 11.37 . | 16.67 . |
| Търговище | Антоново | Крайполе | 39368 | 18.97 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Крушолак | 40258 | 23.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Къпинец | 40871 | 20.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Кьосевци | 41099 | 14.88 . | 10.37 . | 8.58 . | 5.00 . |
| Търговище | Антоново | Любичево | 44598 | 15.85 . | 16.12 . | 8.58 . | 8.91 . |
| Търговище | Антоново | Малка Черковна | 46468 | 20.42 . | 16.12 . | 8.58 . | 7.00 . |
| Търговище | Антоново | Малоградец | 46735 | 16.56 . | 16.12 . | 7.00 . | 6.33 . |
| Търговище | Антоново | Мечово | 48026 | 15.00 . | 15.00 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Милино | 48194 | 23.50 . | 16.12 . | 11.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Моравица | 49045 | 17.06 . | 5.00 . | 5.00 . | 5.00 . |
| Търговище | Антоново | Моравка | 49059 | 15.87 . | 16.12 . | 13.00 . | 21.00 . |
| Търговище | Антоново | Орач | 53641 | 22.47 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Пиринец | 56424 | 16.97 . | 16.12 . | 8.58 . | 5.00 . |
| Търговище | Антоново | Поройно | 57827 | 18.32 . | 20.00 . | 20.00 . | 13.75 . |
| Търговище | Антоново | Присойна | 58476 | 15.86 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Пчелно | 58949 | 22.25 . | 16.12 . | 8.58 . | 17.40 . |
| Търговище | Антоново | Равно село | 61251 | 22.00 . | 16.12 . | 9.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Разделци | 61769 | 16.82 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Свирчово | 65752 | 21.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Свободица | 65855 | 18.57 . | 16.12 . | 9.00 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Семерци | 66175 | 16.55 . | 16.12 . | 5.00 . | 6.33 . |
| Търговище | Антоново | Стара речка | 68881 | 22.43 . | 50.00 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Старчище | 69136 | 23.75 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Стеврек | 69146 | 23.25 . | 16.12 . | 9.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Стойново | 69376 | 20.08 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Таймище | 72062 | 19.22 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Тиховец | 72452 | 20.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.003. |
| Търговище | Антоново | Трескавец | 73078 | 15.06 . | 16.12 . | 10.83 . | 7.67 . |
| Търговище | Антоново | Ха.аджийско | 77120 | 17.63 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Черна вода | 80786 | 24.00 . | 16.12 . | 9.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Черни бряг | 80892 | 15.84 . | 5.00 . | 5.00 . | 9.00 . |
| Търговище | Антоново | Шишковица | 83332 | 18.62 . | 16.12 . | 8.80 . | 7.00 . |
| Търговище | Антоново | Язовец | 87271 | 17.03 . | 16.12 . | 5.00 . | 9.80 . |
| Търговище | Антоново | Яребично | 87521 | 22.00 . | 16.12 . | 8.58 . | 17.00 . |
| Търговище | Антоново | Ястребино | 87686 | 20.23 . | 16.12 . | 5.00 . | 9.00 . |
| СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБЩИНА АНТОНОВО | |||||||
| СТОПАНСКА 2012/2013Г. | 18.97 . | 16.12 . | 8.58 . | 9.80 . | |||
| Област | Община | Име | ЕКАТТЕ | Средно рентно плащане за стопанската 2012-2013г | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | мери и пасища | ||||
| Търговище | Омуртаг | Беломорци | 3647 | 20.00 . | 24.50 . | 17.50 . | 9.50 . |
| Търговище | Омуртаг | Българаново | 7243 | 29.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Великденче | 10392 | 6.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Величка | 10481 | 11.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Веренци | 10687 | 25.00 . | 18.00 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Веселец | 10728 | 16.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Висо к | 11212 | 8.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Врани кон | 12156 | 21.30 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Голямо църквище | 15922 | 27.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Горна Хубавка | 16420 | 24.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 7.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Горно Козарево | 16818 | 12.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 7.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Горно Новково | 16849 | 23.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Горско село | 17230 | 4.50 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Долна Хубавка | 22280 | 16.20 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Долно Козарево | 22664 | 14.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Долно Новково | 22719 | 32.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Железари | 29088 | 19.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Зелена морава | 30692 | 19.30 . | 37.00 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Звездица | 31416 | 20.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Змейно | 31262 | 20.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Илийно | 32620 | 18.30 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Камбурово | 35643 | 20.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Кестеново | 36806 | 23.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Козма презвитер | 37811 | 20.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Красноселци | 39596 | 13.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Могилец | 48790 | 12.50 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Обител | 53062 | 19.40 . | 24.50 . | 14.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Омуртаг | 53535 | 31.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Панайот Хитово | 55327 | 14.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Паничино | 55381 | 21.00 . | 5.00 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Петрино | 56112 | 11.50 . | 24.50 . | 15.17 . | 9.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Плъстина | 56856 | 19.20 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Птичево | 58774 | 20.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Пъдарино | 58972 | 35.00 . | 38.00 . | 15.17 . | 10.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Първан | 59029 | 21.50 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Росица | 63104 | 25.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Рътлина | 63639 | 26.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Станец | 68761 | 13.20 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Тъпчилещово | 73609 | 23.00 . | 24.50 . | 14.00 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Угледно | 75013 | 22.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Царевци | 78166 | 18.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 7.00 . |
| Търговище | Омуртаг | Церовище | 78450 | 42.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| Търговище | Омуртаг | Чернокапци | 81147 | 11.00 . | 24.50 . | 15.17 . | 3.30 . |
| СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБЩИНА ОМУРТАГ | |||||||
| СТОПАНСКА 2012/2013Г. | 19.70 . | 24.50 . | 15.17 . | 4.10 . | |||
| Област | Община | Име | ЕКАТТЕ | Средно рентно плащане за стопанската 2012-2013г | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | мери и пасища | ||||
| Търговище | Опака | Голямо градище | 15833 | 31.00 . | 20.00 . | 5.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Опака | Горско Абланово | 17172 | 24.00 . | 14.00 . | 5.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Опака | Гърчиново | 18407 | 20.00 . | 14.00 . | 5.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Опака | Крепча | 39671 | 24.00 . | 10.00 . | 5.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Опака | Люблен | 44608 | 21.00 . | 10.00 . | 5.00 . | 8.00 . |
| Търговище | Опака | Опака | 53552 | 24.00 . | 15.00 . | 6.00 . | 8.00 . |
| СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБЩИНА ОПАКА | 24.00 . | 13.85 . | 5.17 . | 8.00 . | |||
| СТОПАНСКА 2012/2013Г. | |||||||
| Област | Община | Име | ЕКАТТЕ | Средно рентно плащане за стопанската 2012-2013г | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | мери и пасища | ||||
| Търговище | Попово | Априлово | 00566 | 19.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Баба Тонка | 02021 | 16.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Берковски | 03931 | 16.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Бракница | 06046 | 17.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Во дица | 11716 | 19.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Гагово | 14307 | 26.00 . | 15.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Глогинка | 15103 | 22.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Го р ица | 16081 | 16.00 . | 10.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Долец | 21937 | 16.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Долна Кабда | 22109 | 20.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Дриново | 23738 | 24.00 . | 14.00 . | 16.00 . | 16.00 . |
| Търговище | Попово | Еленово | 27259 | 25.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Заветно | 30079 | 19.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Зараево | 30332 | 23.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Захари Стояново | 30404 | 23.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Звезда | 30449 | 22.00 . | 15.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Иванча | 32189 | 16.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Кардам | 36470 | 29.00 . | 10.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Ковачевец | 37469 | 23.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Козица | 37748 | 22.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Конак | 38193 | 19.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Ломци | 44286 | 26.00 . | 10.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Манастирица | 47007 | 18.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Марчино | 47411 | 17.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Медовина | 47634 | 28.00 . | 20.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Осиково | 54208 | 22.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Паламарца | 55213 | 23.00 . | 10.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Помощица | 57501 | 21.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Попово | 57649 | 29.00 . | 14.00 . | 16.00 . | 16.00 . |
| Търговище | Попово | Посабина | 57875 | 23.00 . | 18.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Садина | 65067 | 25.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Светлен | 65557 | 22.00 . | 14.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Славяново | 67091 | 23.00 . | 18.00 . | 8.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Тръстика | 73376 | 23.00 . | 14.00 . | 6.00 . | 10.00 . |
| Търговище | Попово | Цар Асен | 78077 | 25.00 . | 14.00 . | 13.00 . | 13.00 . |
| СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО | |||||||
| СТОПАНСКА 2012/2013Г. | 21.63 . | 14.00 . | 7.63 . | 10.43 . | |||
| Област | Община | Име | ЕКАТТЕ | Средно рентно плащане за стопанската 2012-2013г | |||
| ниви | трайни насаждения | ливади | мери и пасища | ||||
| Търговище | Търговище | А.аново | 00215 | 28.70 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Александрово | 00312 | 31.71 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Баячево | 03037 | 23.12 . | 50.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Бистра | 04159 | 31.33 . | 23.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Божурка | 05030 | 16.83 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Братово | 06166 | 16.74 . | 31.68 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Буйново | 06882 | 22.75 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Буховци | 07154 | 24.22 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Вардун | 10121 | 17.78 . | 25.00 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Васил Левски | 10238 | 23.90 . | 30.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Голямо ново | 15895 | 16.39 . | 41.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Голямо Соколово | 15919 | 31.09 . | 31.68 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Горна Кабда | 16225 | 23.20 . | 31.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Давидово | 20050 | 25.53 . | 40.00 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Драгановец | 23087 | 20.38 . | 35.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Дралфа | 23546 | 20.84 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Дългач | 24520 | 15.90 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Здравец | 30644 | 16.43 . | 30.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Копрец | 38501 | 18.58 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Кошничари | 39195 | 26.21 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Кралево | 39390 | 19.30 . | 34.10 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Кръшно | 40395 | 21.34 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Лиляк | 43685 | 32.44 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Ловец | 43935 | 29.71 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Макариополско | 46190 | 24.01 . | 50.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Маково | 46228 | 24.60 . | 31.68 . | 7.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Миладиновци | 48091 | 24.63 . | 12.50 . | 7.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Мировец | 48338 | 25.42 . | 10.80 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | М о мин о | 48920 | 32.61 . | 31.68 . | 20.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Надарево | 51024 | 24.40 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Овчарово | 53223 | 18.01 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Осен | 54081 | 22.78 . | 32.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Острец | 54345 | 24.07 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Пайдушко | 55201 | 20.53 . | 31.68 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Певец | 55662 | 26.25 . | 30.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Подгорица | 57008 | 22.53 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Преселец | 58195 | 20.53 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Пресиян | 58219 | 31.32 . | 40.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Пресяк | 58298 | 23.32 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Пробуда | 58493 | 25.43 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Пролаз | 58579 | 19.80 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Ралица | 62164 | 29.24 . | 31.68 . | 11.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Р о син а | 63077 | 18.63 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Руец | 63241 | 26.23 . | 31.68 . | 7.00 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Стража | 69599 | 21.30 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Съединение | 70545 | 24.62 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Твърдинци | 72148 | 22.46 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Търговище | 73626 | 28.57 . | 32.50 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Търновца | 73701 | 21.94 . | 25.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Цветница | 78297 | 20.40 . | 30.00 . | 10.70 . | 11.00 . |
| Търговище | Търговище | Черковна | 80741 | 21.85 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . |
| СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 23.53 . | 31.68 . | 10.70 . | 11.00 . | |||
| СТОПАНСКА 2012/2013Г. | |||||||


