|
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА и ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, РЕГЛАМЕНТИРАНО В §2е от ДР на ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 г. |
|||||
|
№ по ред |
Землище /ОБЩИНА |
СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА | |||
| за НИВИ | за ЛИВАДИ | за ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ | за ПАСИЩА | ||
| Батак | 6,75 | 9,89 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Нова Махала | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Фотиново | 4,07 | 8,30 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 1 | ОБЩИНА БАТАК | 6,58 | 9,87 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори |
| Белово | 15,10 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Габровица | 56,82 | 10,41 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Сестримо | 10,45 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Акаднжиево | 56,34 | 43,95 | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Дъбравите | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Мененкьово | 10,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Момина клисура | 30,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 2 | ОБЩИНА БЕЛОВО | 24,32 | Няма регистрирани договори | 10,00 | Няма регистрирани договори |
| Брацигово | 28,54 | 4,35 | 13,22 | 6,06 | |
| Бяга | 28,92 | Няма регистрирани договори | 14,09 | Няма регистрирани договори | |
| Исперихово | 13,65 | Няма регистрирани договори | 4,23 | Няма регистрирани договори | |
| Козарско | 22,53 | Няма регистрирани договори | 3,34 | Няма регистрирани договори | |
| Равногор | 16,98 | 12,88 | Няма регистрирани договори | 8,17 | |
| Розово | 37,58 | 8,95 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Жребичко | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 3 | ОБЩИНА БРАЦИГОВО | 17,79 | 10,80 | 9,02 | 6,77 |
| Велинград | 15,16 | 20,32 | 22,91 | 5,42 | |
| Драгиново | Няма регистрирани договори | 1,38 | Няма регистрирани договори | 7,00 | |
| Кръстава | 8,58 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Медени поляни | Няма регистрирани договори | 3,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Пашови | 19,24 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 1,00 | |
| Сърница | 15,59 | 14,35 | Няма регистрирани договори | 7,42 | |
| Абланица | Няма регистрирани договори | 8,00 | Няма регистрирани договори | 8,00 | |
| Биркова | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Бозьова | 10,00 | 2,72 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Бутрева | 4,26 | 3,86 | Няма регистрирани договори | 3,08 | |
| Враненци | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Горна Дъбева | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Грашево | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Побит камък | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Рохлева | Няма регистрирани договори | 3,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Света Петка | 5,80 | 7,15 | Няма регистрирани договори | 3,41 | |
| Цветино | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Чолакова | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Юндола | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 4 | ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД | 13,90 | 10,96 | 22,91 | 5,49 |
| Динката | 25,35 | Няма регистрирани договори | 11,03 | Няма регистрирани договори | |
| Щърково | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Лесичово | 15,61 | Няма регистрирани договори | 13,93 | Няма регистрирани договори | |
| Памидово | 41,84 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Церово | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 18,63 | Няма регистрирани договори | |
| Боримечково | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Калугерово | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 40,00 | Няма регистрирани договори | |
| 5 | ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО | 26,91 | Няма регистрирани договори | 15,43 | Няма регистрирани договори |
| Пазарджик | 12,89 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Ал. Константиново | 16,16 | 19,60 | Няма регистрирани договори | ||
| Априлци | 22,63 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | ||
| Братаница | 23,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Величково | 25,69 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Гелеменово | 13,84 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Главиница | 17,06 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Говедаре | 11,12 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Дебръщица | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Добровница | 32,95 | Няма регистрирани договори | 8,15 | Няма регистрирани договори | |
| Драгор | 27,47 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Звъничево | 22,07 | Няма регистрирани договори | 20,00 | Няма регистрирани договори | |
| Ивайло | 30,46 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Крали Марко | 21,45 | Няма регистрирани договори | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Ляхово | 16,68 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Мало Конаре | 49,65 | Няма регистрирани договори | 1,00 | Няма регистрирани договори | |
| Мирянци | 5,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Мокрище | 24,76 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Овчеполци | 14,45 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Огняново | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 12,28 | Няма регистрирани договори | |
| Паталеница | 53,19 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Пищигово | 18,37 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Росен | 29,17 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 6,00 | |
| Сарая | 14,20 | Няма регистрирани договори | 15,00 | Няма регистрирани договори | |
| Сбор | 28,86 | 10,00 | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Синитево | 7,87 | Няма регистрирани договори | 13,52 | Няма регистрирани договори | |
| Тополи дол | 15,66 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Хаджиево | 25,41 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Цар Асен | 27,18 | Няма регистрирани договори | 19,23 | Няма регистрирани договори | |
| Црънча | 14,59 | Няма регистрирани договори | 30,00 | Няма регистрирани договори | |
| Черногорово | 20,81 | Няма регистрирани договори | 14,50 | Няма регистрирани договори | |
| Юнаците | 22,68 | Няма регистрирани договори | 18,41 | Няма регистрирани договори | |
| 6 | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | 28,54 | 10,00 | 15,17 | 6,00 |
| Панагюрище | 12,54 | 8,00 | 11,98 | 7,23 | |
| Попинци | 12,10 | Няма регистрирани договори | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Оборище | 6,21 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Баня | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 6,30 | Няма регистрирани договори | |
| Бъта | 13,76 | Няма регистрирани договори | 26,17 | Няма регистрирани договори | |
| Левски | 14,56 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Елшица | 5,68 | Няма регистрирани договори | 17,34 | Няма регистрирани договори | |
| Поибрене | 7,55 | Няма регистрирани договори | 2,00 | Няма регистрирани договори | |
| 7 | ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | 11,73 | 8,00 | 13,91 | 7,23 |
| Пещера | 23,28 | 10,69 | 27,19 | 3,02 | |
| Радилово | 16,74 | Няма регистрирани договори | 22,27 | 7,00 | |
| Капитан Димитриево | 13,11 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 8 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 15,89 | 10,69 | 24,03 | 3,40 |
| Ракитово | 10,00 | 15,66 | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Костандово | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Няма регистрирани договори | |
| Дорково | 10,00 | 14,38 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| 9 | ОБЩИНА РАКИТОВО | 11,76 |
15.84 |
18.67 |
Няма регистрирани договори |
| Септември | 21,24 | Няма регистрирани договори | 24,19 | Няма регистрирани договори | |
| Ветрен | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 50,00 | Няма регистрирани договори | |
| Семчиново | 20,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 7,00 | |
| Симеоновец | 15,46 | Няма регистрирани договори | 15,00 | 11,78 | |
| Варвара | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 7,54 | |
| Ветрен дол | 19,62 | 10,75 | 27,27 | 28,00 | |
| Лозен | 14,25 | Няма регистрирани договори | 13,33 | Няма регистрирани договори | |
| Ковачево | 15,19 | Няма регистрирани договори | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| Злокучене | 11,07 | 20,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Бошуля | 29,37 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Карабунар | 15,00 | Няма регистрирани договори | 30,36 | Няма регистрирани договори | |
| Виноградец | 17,81 | Няма регистрирани договори | 17,12 | 12,50 | |
| Славовица | 15,28 | 17,00 | 15,00 | Няма регистрирани договори | |
| Горно Вършило | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 10,00 | Няма регистрирани договори | |
| 10 | ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ | 19,29 |
18.94 |
21,71 |
12.80 |
| Стрелча | 9,43 | Няма регистрирани договори | 10,63 | Няма регистрирани договори | |
| Дюлево | 10,00 | Няма регистрирани договори | 9,00 | Няма регистрирани договори | |
| Смилец | 10,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | |
| Свобода | 7,00 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 3,93 | |
| Блатница | 18,79 | Няма регистрирани договори | Няма регистрирани договори | 4,04 | |
| 11 | ОБЩИНА СТРЕЛЧА | 8,66 |
Няма регистрирани договори |
9,09 | 4,02 |


