|
Справка за размера на определеното средно годишно рентно плащане землищата от общините на територията на област Стара Загора, регламентирано в §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ |
|||||||
| № по ред | община | землище | средно годишно рентно плащане за стопанската 2011/2012 г.лв./дка | ||||
| едногодишни полски култури | лозя | овощни градини | индустриални култури | пасища, мери | |||
| 1 | Стара Загора | с. Арнаутито | 21,06 | ||||
| 2 | Стара Загора | с. Бенковски | 22,68 | ||||
| 3 | Стара Загора | с. Богомилово | 25,27 | ||||
| 4 | Стара Загора | с. Борово | 22,68 | ||||
| 5 | Стара Загора | с. Борилово | |||||
| 6 | Стара Загора | с. Братя Кунчеви | 29,16 | 29,16 | |||
| 7 | Стара Загора | с. Бъдеще | 24,30 | 20,00 | |||
| 8 | Стара Загора | с. Воденичарово | 24,30 | ||||
| 9 | Стара Загора | с. Горно Ботево | 22,68 | 22,91 | |||
| 10 | Стара Загора | с. Дълбоки | 23,87 | 29,16 | 22,68 | 17,82 | |
| 11 | Стара Загора | с. Еленино | 22,68 | ||||
| 12 | Стара Загора | с. Елхово | 32,40 | 32,40 | |||
| 13 | Стара Загора | с. Загоре | 22,68 | ||||
| 14 | Стара Загора | с. Змейово | 30,78 | 70,00 | |||
| 15 | Стара Загора | с. Казанка | |||||
| 16 | Стара Загора | с. Калитиново | 22,68 | ||||
| 17 | Стара Загора | с. Калояновец | 21,06 | ||||
| 18 | Стара Загора | с. Колена | 22,25 | 22,68 | 15,00 | ||
| 19 | Стара Загора | с. Козаревец | 22,68 | ||||
| 20 | Стара Загора | с. Кирилово | 25,92 | 25,92 | 25,92 | ||
| 21 | Стара Загора | с. Ловец | 22,68 | ||||
| 22 | Стара Загора | с. Лозен | 16,20 | 16,20 | |||
| 23 | Стара Загора | с. Люляк | |||||
| 24 | Стара Загора | с. Лясково | 21,06 | 21,06 | |||
| 25 | Стара Загора | с. Маджерито | 22,68 | ||||
| 26 | Стара Загора | с. Малка Верея | 35,64 | 25,00 | |||
| 27 | Стара Загора | с. Малко Кадиево | 25,92 | ||||
| 28 | Стара Загора | с. Могила | 25,92 | ||||
| 29 | Стара Загора | с. Михайлово | 24,30 | ||||
| 30 | Стара Загора | с. Ново село | |||||
| 31 | Стара Загора | с. Остра могила | |||||
| 32 | Стара Загора | с.Оряховица | 33,81 | 33,81 | 33,81 | ||
| 33 | Стара Загора | с. Памукчии | 19,44 | ||||
| 34 | Стара Загора | с. Подслон | 12,00 | 15,00 | |||
| 35 | Стара Загора | с. Преславен | 25,92 | ||||
| 36 | Стара Загора | с. Петрово | 22,68 | ||||
| 37 | Стара Загора | с. Плоска могила | 22,68 | ||||
| 38 | Стара Загора | с. Пшеничево | 22,68 | ||||
| 39 | Стара Загора | с. Пъстрово | 3,24 | 23,00 | 23,00 | ||
| 40 | Стара Загора | с.Пряпорец | 50,00 | ||||
| 41 | Стара Загора | с. Ракитница | 19,44 | 25,92 | |||
| 42 | Стара Загора | с. Руманя | 22,68 | 22,68 | 22,68 | ||
| 43 | Стара Загора | с. Самуилово | 22,68 | ||||
| 44 | Стара Загора | с. Сладък кладенец | 25,00 | 25,00 | |||
| 45 | Стара Загора | гр. Стара Загора | 29,16 | 80,00 | |||
| 46 | Стара Загора | с. Стрелец | 22,68 | ||||
| 47 | Стара Загора | с. Сулица | 19,44 | 19,44 | 19,44 | ||
| 48 | Стара Загора | с. Хан Аспарухово | 25,92 | ||||
| 49 | Стара Загора | с. Християново | 32,40 | 20,00 | |||
| 50 | Стара Загора | с. Хрищени | 25,49 | 32,40 | 25,92 | ||
|
ср. за общината: |
23,66 | 28,01 | 32,31 | 19,38 | |||
|
1 |
Братя Даскалови | с.Братя Даскалови | 22,25 | 32,40 | 32,40 | ||
| 2 | Братя Даскалови | с.Верен | 19,44 | ||||
| 3 | Братя Даскалови | с.Голям дол | 22,68 | 25,92 | |||
| 4 | Братя Даскалови | с.Горно Белево | 22,68 | 32,40 | |||
| 5 | Братя Даскалови | с.Горно Ново село | |||||
| 6 | Братя Даскалови | с.Гранит | 19,44 | ||||
| 7 | Братя Даскалови | с.Долно Ново село | |||||
| 8 | Братя Даскалови | с.Колю-Мариново | 12,96 | ||||
| 9 | Братя Даскалови | с.Малко Дряново | 14,15 | ||||
| 10 | Братя Даскалови | с.Марково | 8,75 | ||||
| 11 | Братя Даскалови | с.Медово | 12,96 | 12,96 | |||
| 12 | Братя Даскалови | с.Мирово | 16,20 | ||||
| 13 | Братя Даскалови | с.Найденово | 16,20 | ||||
| 14 | Братя Даскалови | с.Опълченец | 16,20 | ||||
| 15 | Братя Даскалови | с.Оризово | 19,44 | ||||
| 16 | Братя Даскалови | с.Партизанин | 25,92 | 32,40 | |||
| 17 | Братя Даскалови | с.Плодовитово | 25,92 | ||||
| 18 | Братя Даскалови | с.Православ | 16,20 | ||||
| 19 | Братя Даскалови | с.Малък дол | 16,20 | ||||
| 20 | Братя Даскалови | с.Славянин | |||||
| 21 | Братя Даскалови | с.Съединение | 14,15 | ||||
| 22 | Братя Даскалови | с.Сърневец | 11,83 | ||||
| 23 | Братя Даскалови | с.Черна гора | 29,16 | ||||
| ср. за общината: | 18,14 | 30,78 | 22,68 | ||||
| 1 | Гурково | с. Пчелиново | |||||
| 2 | Гурково | с. Лява река | |||||
| 3 | Гурково | с. Димовци | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
| 4 | Гурково | с. Конаре | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 2,00 |
| 5 | Гурково | гр. Гурково | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
| 6 | Гурково | с. Паничерево | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Гурково | с. Брестова | |||||
| 8 | Гурково | с. Жълтопоп | |||||
| 9 | Гурково | с. Дворище | |||||
| 10 | Гурково | с. Злати рът | |||||
| ср. за общината: | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 16,84 | ||
| 1 | Гълъбово | с. Искрица | 14,00 | ||||
| 2 | Гълъбово | с.Обручище | 16,20 | ||||
| 3 | Гълъбово | с. Помощник | 14,00 | ||||
| 4 | Гълъбово | с. Мусачево | 25,92 | ||||
| 5 | Гълъбово | с. Главан | 14,00 | ||||
| 6 | Гълъбово | с. Медникарово | 14,00 | ||||
| 7 | Гълъбово | с. Мъдрец | 9,72 | ||||
| 8 | Гълъбово | гр. Гълъбово | 17,82 | ||||
| 9 | Гълъбово | с. Априлово | 20,41 | ||||
| 10 | Гълъбово | с. Великово | 19,44 | ||||
| 11 | Гълъбово | с. Разделна | 19,44 | ||||
| ср. за общината: | 16,81 | ||||||
| 1 | Казанлък | гр.Казанлък | 10,00 | 20,00 | |||
| 2 | Казанлък | гр.Шипка | 25,00 | 20,00 | |||
| 3 | Казанлък | с.Горно Изворово | 9,72 | ||||
| 4 | Казанлък | с.Долно Изворово | 16,20 | ||||
| 5 | Казанлък | с.Дунавци | 24,30 | ||||
| 6 | Казанлък | с.Енина | 23,00 | ||||
| 7 | Казанлък | с.Крън | 12,96 | 30,00 | |||
| 8 | Казанлък | с.Горно Черковище | |||||
| 9 | Казанлък | с.Овощник | 13,00 | ||||
| 10 | Казанлък | с.Розово | 20,00 | 20,00 | |||
| 11 | Казанлък | с.Средногорово | 15,00 | ||||
| 12 | Казанлък | с.Хаджидимитрово | 17,00 | ||||
| 13 | Казанлък | с.Шейново | 16,20 | ||||
| 14 | Казанлък | с.Ясеново | 16,20 | 16,20 | |||
| 15 | Казанлък | с.Ръжена | 23,00 | ||||
| 16 | Казанлък | с.Голямо Дряново | 40,00 | 15,00 | |||
| 17 | Казанлък | с.Бузовград | 15,00 | ||||
| 18 | Казанлък | с.Копринка | 19,44 | ||||
| 19 | Казанлък | с.Кънчево | 20,00 | 20,00 | |||
| 20 | Казанлък | с.Черганово | 25,00 | ||||
| ср. за общината: | 17,25 | 20,00 | 40,00 | 20,78 | |||
| 1 | Мъглиж | с.Селце | 2,00 | ||||
| 2 | Мъглиж | с.Ветрен | 9,51 | 9,51 | 12,68 | 9,51 | 2,00 |
| 3 | Мъглиж | с.Борущица | |||||
| 4 | Мъглиж | гр.Мъглиж | 16,20 | 31,00 | 16,2 | 16,20 | 2,00 |
| 5 | Мъглиж | с.Дъбово | 16,20 | 16,20 | 17 | 16,20 | 2,00 |
| 6 | Мъглиж | с.Зимница | 17,00 | 17,00 | 30 | 17,00 | 2,00 |
| 7 | Мъглиж | с.Ягода | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 8 | Мъглиж | с.Тулово | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 9 | Мъглиж | с.Юлиево | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2,00 |
| 10 | Мъглиж | с.Шаново | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 |
| 11 | Мъглиж | с.Сливито | |||||
| ср. за общината: | 15,51 | 17,36 | 17,63 | 16,76 | 6,80 | ||
| 1 | Николаево | гр.Николаево | 25,92 | 25,92 | 19,44 | 25,92 | 25,92 |
| 2 | Николаево | с.Нова махала | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Николаево | с.Елхово | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 4 | Николаево | с.Едрево | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| ср. за общината: | 21,20 | 21,20 | 19,58 | 21,20 | 21,20 | ||
| 1 | Раднево | гр.Раднево | 22,68 | ||||
| 2 | Раднево | с.Българене | 19,44 | 19,44 | |||
| 3 | Раднево | с.Гледачево | 19,44 | ||||
| 4 | Раднево | с.Даскал Атанасово | 19,44 | ||||
| 5 | Раднево | с.Землен | 19,44 | ||||
| 6 | Раднево | с.Знаменосец | 22,68 | ||||
| 7 | Раднево | с.Любеново | 16,20 | ||||
| 8 | Раднево | с.Полски градец | 16,20 | ||||
| 9 | Раднево | с.Свободен | 22,68 | ||||
| 10 | Раднево | с.Сърнево | 19,44 | ||||
| 11 | Раднево | с.Тихомирово | 19,44 | ||||
| 12 | Раднево | с.Тополяне | 24,30 | ||||
| 13 | Раднево | с.Трояново | 19,44 | ||||
| 14 | Раднево | с.Ковачево | 19,44 | ||||
| 15 | Раднево | с.Трънково | 22,68 | ||||
| 16 | Раднево | с.Боздуганово | 19,44 | ||||
| 17 | Раднево | с.Ковач | 19,44 | ||||
| 18 | Раднево | с.Рисиманово | 19,44 | ||||
| 19 | Раднево | с.Маца | 16,20 | ||||
| 20 | Раднево | с.Диня | 19,44 | ||||
| 21 | Раднево | с.Константиновец | 19,44 | ||||
| 22 | Раднево | с.Коларово | 19,44 | ||||
| 23 | Раднево | с.Бели бряг | 22,68 | ||||
| 24 | Раднево | с.Овчарци | 19,44 | ||||
| ср. за общината: | 19,91 | 19,44 | |||||
| 1 | Чирпан | гр.Чирпан | 27,54 | 25,92 | |||
| 2 | Чирпан | с.Целина | 22,68 | ||||
| 3 | Чирпан | с.Ценово | 25,92 | ||||
| 4 | Чирпан | с.Средно градище | 16,20 | 16,20 | 16,20 | ||
| 5 | Чирпан | с.Яздач | 22,68 | ||||
| 6 | Чирпан | с.Малко Тръново | 25,92 | 19,44 | |||
| 7 | Чирпан | с.Държава | 25,92 | ||||
| 8 | Чирпан | с.Зетьово | 25,92 | 25,92 | 25,92 | ||
| 9 | Чирпан | с.Винарово | 22,68 | 22,68 | 22,68 | ||
| 10 | Чирпан | с.Гита | 22,68 | ||||
| 11 | Чирпан | с.Димитриево | 19,44 | ||||
| 12 | Чирпан | с.Златна ливада | 19,44 | ||||
| 13 | Чирпан | с.Изворово | 19,44 | 19,44 | 19,44 | ||
| 14 | Чирпан | с.Могилово | 29,16 | 29,16 | 29,16 | ||
| 15 | Чирпан | с.Осларка | 22,68 | ||||
| 16 | Чирпан | с.Рупките | 25,92 | 25,92 | |||
| 17 | Чирпан | с.Свобода | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | |
| 18 | Чирпан | с.Спасово | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | |
| 19 | Чирпан | с.Стоян Заимово | 19,44 | ||||
| 20 | Чирпан | с.Яворово | 19,44 | 19,44 | 19,44 | ||
| ср. за общината: | 23,25 | 23,00 | 25,11 | 23,14 | |||
| 1 | Павел баня | с.Долно Сахране | 12,96 | ||||
| 2 | Павел баня | с.Габарево | 25,92 | 40,00 | |||
| 3 | Павел баня | с.Горно Сахране | 25,92 | 40,00 | |||
| 4 | Павел баня | с.Осетеново | 16,20 | ||||
| 5 | Павел баня | гр.Павел баня | 16,20 | ||||
| 6 | Павел баня | с.Скобелево | 29,16 | ||||
| 7 | Павел баня | с.Турия | 25,92 | ||||
| 8 | Павел баня | с.Тъжа | 16,20 | ||||
| 9 | Павел баня | с.Манолово | 19,44 | 35,00 | |||
| 10 | Павел баня | с.Търничени | 28,19 | ||||
| 11 | Павел баня | с.Александрово | 16,20 | ||||
| 12 | Павел баня | с.Асен | 50,00 | ||||
| 13 | Павел баня | с.Виден | 22,68 | ||||
| ср. за общината: | 20,82 | 38,18 | |||||
| 1 | Опан | с.Опан | 29,16 | 1,00 | |||
| 2 | Опан | с.Бащино | 25,92 | ||||
| 3 | Опан | с.Бял извор | 29,16 | 24,00 | |||
| 4 | Опан | с.Бяло поле | 29,16 | ||||
| 5 | Опан | с.Васил Левски | 32,50 | 25,00 | 25,00 | ||
| 6 | Опан | с.Княжевско | 21,06 | ||||
| 7 | Опан | с.Кравино | 22,68 | ||||
| 8 | Опан | с.Пъстрен | 25,92 | ||||
| 9 | Опан | с.Средец | 24,30 | 1,00 | |||
| 10 | Опан | с.Столетово | 32,40 | ||||
| 11 | Опан | с. Ястребово | 22,68 | ||||
| 12 | Опан | с.Венец | 22,68 | 1,00 | |||
| 13 | Опан | с.Тракия | 25,92 | ||||
| ср. за общината: | 26,43 | 25,00 | 24,50 | 1,00 | |||


