| Община Болярово | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада |
Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП мери, пасища |
||
| 1 | Болярово | 18.00 | 7.23 | ||
| 2 | Воден | 9.46 | 8.31 | 7.00 | |
| 3 | Вълчи извор | 9,00 | |||
| 4 | Горска поляна | 9.16 | 11.23 | ||
| 5 | Голямо крушево | 8.59 | 7.75 | ||
| 6 | Денница | 14.71 | 14.27 | ||
| 7 | Дъбово | 25.56 | |||
| 8 | Златиница | 11.00 | |||
| 9 | Иглика | 8.64 | |||
| 11 | Крайново | 9.46 | |||
| 12 | Малко шарково | 12,16 | 6.00 | ||
| 13 | Мамарчево | 14.54 | |||
| 14 | Оман | 18.18 | |||
| 15 | Попово | 28.81 | 6.00 | ||
| 16 | Ружица | 9.16 | 8.59 | ||
| 17 | Ситово | 8.64 | 12.00 | ||
| 18 | Стефан Караджово | 9.00 | 9.00 | ||
| 19 | Странджа | 5.40 | 9.29 | ||
| 20 | Шарково | 12.91 | |||
| Камен връх | 12.60 | ||||
| Община Елхово | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП пасище/мера | ||
| 1 | Елхово | 24.30 | |||
| 2 | Борисово | 24.35 | |||
| 3 | Бояново | 14.23 | |||
| 4 | Вълча поляна | 11.96 | 7.00 | ||
| 5 | Голям дервент | 11.96 | 12.00 | ||
| 6 | Гранитово | 19.60 | |||
| 7 | Добрич | 12.00 | |||
| 8 | Жребино | 14.84 | |||
| 9 | Изгрев | 16.47 | |||
| 10 | Кирилово | 21.50 | |||
| 11 | Лалково | 15.35 | 7.00 | ||
| 13 | Малко Кирилово | 10.00 | |||
| 14 | Маломирово | 15.00 | |||
| 15 | Малък Манастир | 19.10 | |||
| 16 | Мелница | 15.84 | 29.45 | ||
| 17 | Пчела | 15.91 | |||
| 18 | Раздел | 11.96 | 7.00 | ||
| 19 | Славейково | 17.86 | |||
| 21 | Трънково | 27.20 | |||
| 22 | Чернозем | 16.81 | |||
| Лесово | 3.29 | 8.31 | |||
| Община Стралджа | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП трайни насаждения | ||
| 1 | Александрово | 20.00 | |||
| 2 | Атолово | 21.75 | |||
| 3 | Богорово | 19.93 | |||
| 4 | Джинот | 37.19 | |||
| 5 | Каменец | 18 | |||
| 6 | Леярово | 21.88 | |||
| 7 | Лозенец | 29.46 | 11.43 | ||
| 8 | Люлин | 12.71 | |||
| 9 | Недялско | 13.62 | |||
| 10 | Правдино | 15.00 | |||
| 11 | Първенец | 12.83 | |||
| 12 | Саранско | 29.00 | |||
| 13 | Тамарино | 18.27 | |||
| 14 | Чарда | 44.00 | |||
| 16 | Воденичане | 29.59 | 17.81 | ||
| 17 | Войника | 17.25 | |||
| 18 | Стралджа | 28.00 | |||
| 19 | Зимница | 26.61 | |||
| 20 | Иречеково | 16.32 | 25.98 | ||
| 21 | Палаузово | 20.80 | |||
| 22 | Маленово | 17.52 | |||
| Поляна | 20.00 | ||||
| Община Тунджа | |||||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Нива | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП Ливада | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП трайни насаждения | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка за имоти с НТП пасища/мери | |
| 1 | Асеново | 36.00 | |||
| 2 | Безмер | 33.00 | |||
| 3 | Болярско | 43.00 | 12.00 | ||
| 4 | Ботево | 38.00 | |||
| 5 | Бояджик | 40.00 | |||
| 6 | Веселиново | 33.00 | 12.00 | ||
| 7 | Видинци | 39.00 | |||
| 8 | Генерал Инзово | 37.00 | |||
| 9 | Генерал Тошево | 38.00 | 7.00 | ||
| 10 | Голям манастир | 20,00 | |||
| 11 | Гълъбинци | 28.00 | |||
| 12 | Дражево | 34.00 | |||
| 13 | Драма | 24,00 | |||
| 14 | Дряново | 24,00 | |||
| 15 | Завой | 22.00 | |||
| 16 | Златари | 35,00 | |||
| 17 | Кабиле | 30.00 | |||
| 18 | Калчево | 18.00 | 20.00 | ||
| 19 | Каравелово | 31.00 | |||
| 20 | Козарево | 20.00 | 41.56 | ||
| 21 | Коневец | 27,00 | |||
| 22 | Кукорево | 33,00 | |||
| 23 | Крумово | 24,00 | |||
| 24 | Маломир | 28,00 | |||
| 25 | Меден кладенец | 40,00 | |||
| 26 | Межда | 40,00 | |||
| 27 | Миладиновци | 32,00 | |||
| 28 | Могила | 30,00 | |||
| 29 | Овчи кладенец | 30,00 | |||
| 30 | Окоп | 35,00 | |||
| 31 | Победа | 28,00 | |||
| 32 | Роза | 40,00 | |||
| 33 | Робово | 32,00 | 10.00 | ||
| 34 | Савино | 40,00 | |||
| 35 | Симеоново | 32,00 | |||
| 36 | Скалица | 35,00 | |||
| 37 | Сламино | 32,00 | |||
| 38 | Стара река | 24,00 | |||
| 39 | Тенево | 35,00 | |||
| 40 | Търнава | 24,00 | |||
| 41 | Хаджи Димитрово | 28,00 | |||
| 42 | Ханово | 30,00 | |||
| 43 | Чарган | 24,00 | |||
| 44 | Челник | 24,00 | 32.21 | ||
| Землище | Размер на средното годишно рентно плащане лв/дка | ||||
| 1 | Ямбол | 30,00 | |||


