| ИНФОРМАЦИЯ | |||||
| ЗА РАЗМЕРА НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА | |||||
|
и ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, РЕГЛАМЕНТИРАНО В §2е от ДР на ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 г. РД-Регистрирани Договори |
|||||
|
№ по ред |
Землище /ОБЩИНА |
СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА | |||
| за НИВИ | за ЛИВАДИ | за ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ | за ПАСИЩА | ||
| Батак | 6,75 | 9,89 | Няма РД | Няма РД | |
| Нова Махала | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Фотиново | 4,07 | 5,36 | Няма РД | Няма РД | |
| 1 | БАТАК | 6,58 | 9,87 | Няма РД | Няма РД |
| Белово | 30,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Габровица | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Сестримо | 13,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Акаднжиево | 21,00 | 30,00 | Няма РД | Няма РД | |
| Дъбравите | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Мененкьово | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Момина клисура | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| 2 | БЕЛОВО | 20,83 | 30,00 | Няма РД | Няма РД |
| Брацигово | 28,54 | 4,35 | 13,22 | 4,52 | |
| Бяга | 30,76 | Няма РД | 14,23 | Няма РД | |
| Исперихово | 14,08 | Няма РД | 4,47 | Няма РД | |
| Козарско | 25,41 | Няма РД | 3,67 | Няма РД | |
| Равногор | 18,07 | 15,41 | Няма РД | 8,17 | |
| Розово | 37,58 | 8,95 | Няма РД | Няма РД | |
| Жребичко | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| 3 | БРАЦИГОВО | 18,81 | 11,72 | 9,59 | 6,60 |
| Велинград | 10,15 | 9,86 | 54,22 | Няма РД | |
| Драгиново | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Кръстава | 4,17 | 3,08 | Няма РД | Няма РД | |
| Медени поляни | Няма РД | 3 | Няма РД | Няма РД | |
| Пашови | 18 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Сърница | 11,57 | 7,42 | Няма РД | Няма РД | |
| Абланица | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Биркова | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Бозьова | 10 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Бутрева | 3,08 | 3,08 | Няма РД | Няма РД | |
| Враненци | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Горна Дъбева | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Грашево | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Побит камък | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Рохлева | Няма РД | 3 | Няма РД | Няма РД | |
| Света Петка | 2,68 | 1 | Няма РД | Няма РД | |
| Цветино | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Чолакова | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Юндола | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| 4 | ВЕЛИНГРАД | 9,53 | 4,37 | 54,22 | Няма РД |
| Динката | 17,34 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Щърково | 9,52 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Лесичово | 11,42 | Няма РД | 10,13 | Няма РД | |
| Памидово | Няма РД | Няма РД | 15 | Няма РД | |
| Церово | 20,54 | 20,54 | 10 | Няма РД | |
| Боримечково | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Калугерово | 25,25 | Няма РД | Няма РД | 25,25 | |
| 5 | ЛЕСИЧОВО | 23,29 | 20,54 | 10,14 | 25,25 |
| Пазарджик | 10,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Ал. Константиново | 15,51 | Няма РД | 34,96 | Няма РД | |
| Априлци | 22,63 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Братаница | 32,13 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Величково | 15,84 | Няма РД | Няма РД | 20,00 | |
| Гелеменово | 22,3 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Главиница | 26,19 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Говедаре | 13,27 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Дебръщица | 25,35 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Добровница | 31,06 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Драгор | 30,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Звъничево | 21,05 | Няма РД | 13,29 | Няма РД | |
| Ивайло | 17,93 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Крали Марко | 23,76 | Няма РД | 10,00 | Няма РД | |
| Ляхово | 15,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Мало Конаре | 17,65 | Няма РД | 9,24 | Няма РД | |
| Мирянци | 32,89 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Мокрище | 15,00 | Няма РД | Няма РД | 20,00 | |
| Овчеполци | 20,39 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Огняново | Няма РД | Няма РД | 12,28 | Няма РД | |
| Паталеница | 53,41 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Пищигово | 16,75 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Росен | 12,26 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Сарая | 25,56 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Сбор | Няма РД | Няма РД | 5,00 | Няма РД | |
| Синитево | 16,65 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Тополи дол | 16,60 | Няма РД | 12,69 | 25,00 | |
| Хаджиево | 25,24 | Няма РД | 10,55 | Няма РД | |
| Цар Асен | 8,12 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Црънча | 18,15 | Няма РД | 21,28 | Няма РД | |
| Черногорово | 24,03 | 5,00 | Няма РД | Няма РД | |
| Юнаците | 17,15 | Няма РД | 34,72 | Няма РД | |
| 6 | ПАЗАРДЖИК | 21,47 | 5,00 | 15,40 | 20,24 |
| Панагюрище | 12,65 | 7,63 | 12,26 | 6,38 | |
| Попинци | 13,32 | Няма РД | 10,00 | Няма РД | |
| Оборище | 10,55 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Баня | Няма РД | Няма РД | 6,98 | Няма РД | |
| Бъта | 12,35 | Няма РД | 17,58 | Няма РД | |
| Левски | 11,91 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Елшица | 6,00 | Няма РД | 17,22 | Няма РД | |
| Поибрене | 8,00 | Няма РД | 2,00 | Няма РД | |
| 7 | ПАНАГЮРИЩЕ | 11,93 | 7,63 | 13,44 | 6,38 |
| Пещера | Няма РД | 4,58 | 27,19 | Няма РД | |
| Радилово | 10,73 | Няма РД | 23,6 | Няма РД | |
| Капитан Димитриево | 8,89 | Няма РД | 23,95 | Няма РД | |
| 8 | ПЕЩЕРА | 9,87 | 4,58 | 25,14 | Няма РД |
| Ракитово | 10,00 | 15,61 | 6,76 | Няма РД | |
| Костандово | 20,00 | Няма РД | 20,00 | Няма РД | |
| Дорково | 10,00 | 10,00 | Няма РД | Няма РД | |
| 9 | РАКИТОВО | 11,99 | 13,55 | 16,27 | Няма РД |
| Септември | 19,43 | Няма РД | 23,86 | Няма РД | |
| Ветрен | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Семчиново | 20,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Симеоновец | 14,65 | Няма РД | 15,00 | 15,00 | |
| Варвара | Няма РД | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Ветрен дол | 19,30 | Няма РД | 17,14 | 28,00 | |
| Лозен | 14,25 | Няма РД | 13,34 | Няма РД | |
| Ковачево | 15,19 | Няма РД | 10,00 | Няма РД | |
| Злокучене | 11,07 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Бошуля | 9,43 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Карабунар | 15,00 | Няма РД | 29,97 | Няма РД | |
| Виноградец | 19,19 | Няма РД | 19,04 | 12,50 | |
| Славовица | 15,27 | 17,00 | 15,00 | Няма РД | |
| Горно Вършило | Няма РД | Няма РД | 10,00 | Няма РД | |
| 10 | СЕПТЕМВРИ | 16,14 | 17,00 | 20,78 | 17,47 |
| Стрелча | 12,57 | Няма РД | 6,52 | Няма РД | |
| Дюлево | 10,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Смилец | 10,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Свобода | 7,00 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| Блатница | 11,16 | Няма РД | Няма РД | Няма РД | |
| 11 | За община СТРЕЛЧА | 7,42 | Няма РД | 6,52 | Няма РД |
| ДИРЕКТОР ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАЗАРДЖИК:………… | |||||
| /Г. ГЕОРГИЕВ/ | |||||


