Хасково - /област/ средно годишно рентно плащане 2017-2018

Област Хасково - средно годишно рентно плащане 2017-2018

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Димитровград за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
 
ниви трайни насаждения ливади Пасища, мери
Димитровград Димитровград 31.00 40.00 6.00 6.00
Димитровград Меричлери 34.00 40.00 6.00 6.00
Димитровград Бодрово 26.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Брод 33.00 32.00 6.00 6.00
Димитровград Бряст 32.00 56.00 6.00 6.00
Димитровград Великан 28.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Воден 30.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Голямо Асеново 31.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Горски извор 33.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Длъгнево 32.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Добрич 35.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Долно Белево 31.00 38.00 6.00 6.00
Димитровград Здравец 28.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Злато поле 28.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Каснаково 33.00 40.00 6.00 6.00
Димитровград Крепост 31.00 40.00 6.00 6.00
Димитровград Крум 32.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Малко Асеново 29.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Радиево 31.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Райново 28.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Светлина 26.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Скобелево 29.00 35.00 6.00 6.00
Димитровград Сталево 29.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Странско 34.00 40.00 6.00 6.00
Димитровград Върбица 29.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Черногорово 28.00 30.00 6.00 6.00
Димитровград Ябълково 32.00 40.00 6.00 6.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за съответните землища от община Йвайловград за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви трайни насаждения ливади Пасища, мери
Ивайловград Ивайловград 11.00 15.00 8.00 8.00
Ивайловград Бели дол 13.00 8.00 8.00 8.00
Ивайловград Белополци 8.00 17.00 8.00 8.00
Ивайловград Белополяне 12.00 30.00 8.00 8.00
Ивайловград Ботурче 20.00 12.00 10.00 6.00
Ивайловград Брусино 10.00 8.00 9.00 8.00
Ивайловград Бубино 8.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Бял градец 12.00 8.00 8.00 8.00
Ивайловград Ветрушка 8.00 8.00 8.00 8.00
Ивайловград Вис 7.00 8.00 8.00 11.00
Ивайловград Глумово 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Горно Луково 13.00 13.00 8.00 8.00
Ивайловград Горноселци 9.00 10.00 8.00 7.00
Ивайловград Горско 15.00 12.00 8.00 14.00
Ивайловград Гугутка 11.00 12.00 10.00 2.00
Ивайловград Долно Луково 13.00 13.00 8.00 8.00
Ивайловград Долноселци 9.00 10.00 8.00 7.00
Ивайловград Драбишна 14.00 22.00 8.00 8.00
Ивайловград Железари 10.00 9.00 8.00 8.00
Ивайловград Железино 11.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Казак 15.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Камилски дол 8.00 20.00 10.00 8.00
Ивайловград Карловско 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Кобилино 10.00 11.00 8.00 8.00
Ивайловград Кондово 8.00 10.00 8.00 8.00
Ивайловград Конници 10.00 8.00 10.00 8.00
Ивайловград Костилково 8.00 8.00 8.00 8.00
Ивайловград Ламбух 8.00 13.00 10.00 8.00
Ивайловград Ленско 14.00 5.00 8.00 8.00
Ивайловград Мандрица 12.00 14.00 8.00 8.00
Ивайловград Меден бук 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Нова ливада 8.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Одринци 13.00 14.00 8.00 8.00
Ивайловград Орешино 14.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Пашкул 8.00 8.00 10.00 10.00
Ивайловград Планинец 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Плевун 9.00 11.00 8.00 8.00
Ивайловград Покрован 8.00 9.00 8.00 8.00
Ивайловград Попско 11.00 8.00 10.00 8.00
Ивайловград Пъстроок 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Розино 9.00 17.00 10.00 8.00
Ивайловград Сборино 8.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Свирачи 9.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Сив кладенец 7.00 2.00 8.00 8.00
Ивайловград Славеево 7.00 15.00 8.00 8.00
Ивайловград Соколенци 8.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Хухла 9.00 11.00 10.00 4.00
Ивайловград Черни рид 13.00 2.00 8.00 7.00
Ивайловград Черничино 10.00 12.00 8.00 8.00
Ивайловград Чучулига 9.00 12.00 8.00 8.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Любимец за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Любимец Любимец 20.00 16.00   12.00
Любимец Лозен 19.00 25.00   12.00
Любимец Белица 19.00 24.00   12.00
Любимец Георги Добрево 19.00 25.00   13.00
Любимец Йерусалимово 15.00 11.00   12.00
Любимец Оряхово 16.00 25.00   13.00
Любимец Васково 9.00 25.00   11.00
Любимец Малко Градище 16.00 24.00   12.00
Любимец Вълче поле 12.00 11.00   10.00
Любимец Дъбовец 17.00 10.00   7.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване. за съответните землища от община Маджарово за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища. мери
Маджарово Маджарово 11.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Бориславци 20.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Малки Воден 26.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Ефрем 22.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Малко Брягово 20.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Голяма Долина 20.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Сеноклас 23.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Малко Попово 23.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Габерово 23.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Брусевци 21.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Тополово 21.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Ръженово 20.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Румелия 20.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Долно Съдиево 9.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Долни Главанак 15.00 5.00 13.00 8.00
Маджарово Горни Главанак 15.00 5.00 14.00 8.00
Маджарово Селска Поляна 21.00 5.00 8.00 8.00
Маджарово Горно поле 13.00 4.00 8.00 8.00
Маджарово Златоустово 9.00 5.00 8.00 8.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Минерални бани за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Минерални бани Ангел войвода 7 12 8 10
Минерални бани Боян Ботево 16 12 8 7
Минерални бани Брястово 10 8 9 5
Минерални бани Винево 10 12 8 10
Минерални бани Караманци 12 5 9 8
Минерални бани Колец 10 5 9 8
Минерални бани Сираково 19 25 17 22
Минерални бани Спахиево 23 10 24 9
Минерални бани Сусам 20 8 9 8
Минерални бани Сърница 9 5 8 8
Минерални бани Татарево 15 5 15 5

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Свиленград за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
 
ниви трайни насаждения ливади Пасища, мери
Свиленград Свиленград 18.00 19.00   9.00
Свиленград Димитровче 20.00 24.00   9.00
Свиленград Капитан Андреево 17.00 14.00   11.00
Свиленград Чернодъб 21.00 26.00   11.00
Свиленград Генералово 16.00 14.00   11.00
Свиленград Момково 17.00 17.00   15.00
Свиленград Пъстрогор 22.00 23.00   15.00
Свиленград Мезек 14.00 50.00   17.00
Свиленград Сива река 20.00 19.00   10.00
Свиленград Левка 17.00 20.00   9.00
Свиленград Лисово 11.00 16.00   8.00
Свиленград Младиново 16.00 14.00   12.00
Свиленград Костур 17.00 15.00   11.00
Свиленград Райкова могила 22.00 16.00   17.00
Свиленград Мустрак 19.00 18.00   9.00
Свиленград Равна гора 20.00 14.00   10.00
Свиленград Щит 18.00 19.00   7.00
Свиленград Пашово 17.00 13.00   12.00
Свиленград Сладун 21.00 17.00   11.00
Свиленград Михалич 19.00 13.00   11.00
Свиленград Варник 21.00 14.00   12.00
Свиленград Маточина 20.00 19.00   12.00
Свиленград Студена 20.00 20.00 11.00 8.00
Свиленград Дервишка могила 20.00 18.00   9.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Симеоновград за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Симеоновград Симеоновград 20.00 31.00 6.00 8.00
Симеоновград Дряново 21.00 30.00 6.00 6.00
Симеоновград Калугерово 21.00 31.00 6.00 6.00
Симеоновград Константиново 21.00 20.00 6.00 13.00
Симеоновград Навъсен 21.00 30.00 6.00 6.00
Симеоновград Пясъчево 21.00 30.00 6.00 15.00
Симеоновград Свирково 24.00 20.00 6.00 15.00
Симеоновград Троян 22.00 30.00 6.00 6.00
Симеоновград Тянево 21.00 20.00 6.00 6.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Стамболово за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Стамболово Стамболово 24.00 17.00   6.00
Стамболово Бял кладенец 17.00     5.00
Стамболово Воденци 16.00     7.00
Стамболово Войводенец 17.00     7.00
Стамболово Голобрадово 12.00     6.00
Стамболово Голям извор 16.00     7.00
Стамболово Долно Ботево 21.00     7.00
Стамболово Долно поле 17.00     5.00
Стамболово Долно Черковище 18.00     6.00
Стамболово Жълти бряг 22.00     6.00
Стамболово Зимовина 22.00 22.00   7.00
Стамболово Кладенец 20.00     5.00
Стамболово Кралево 23.00 14.00   5.00
Стамболово Лясковец 17.00     7.00
Стамболово Маджари 16.00     6.00
Стамболово Малък извор 21.00 18.00   7.00
Стамболово Поповец 22.00 35.00   7.00
Стамболово Пчелари 16.00     6.00
Стамболово Пътниково 16.00     11.00
Стамболово Рабово 18.00     6.00
Стамболово Светослав 14.00 28.00   6.00
Стамболово Силен 18.00     6.00
Стамболово Тънково 18.00 22.00   6.00
Стамболово Царева поляна 23.00 18.00   5.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Тополовград за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Тополовград Тополовград 13.00     10.00
Тополовград Орешник 11.00 46.00   10.00
Тополовград Кап. Петко войвода 16.00 30.00 15.00 10.00
Тополовград Мрамор 17.00     10.00
Тополовград Срем 14.00 20.00 9.00 10.00
Тополовград Устрем 20.00     10.00
Тополовград Радовец 21.00 15.00 15.00 10.00
Тополовград Княжево 26.00     10.00
Тополовград Синапово 20.00 40.00   10.00
Тополовград Планиново 13.00     10.00
Тополовград Хлябово 13.00 10.00 12.00 10.00
Тополовград Българска поляна 11.00 15.00 10.00 10.00
Тополовград Сакарци 11.00   13.00 10.00
Тополовград Каменна река 30.00 40.00   10.00
Тополовград Чукарово 14.00     10.00
Тополовград Доброселец 11.00 13.00   10.00
Тополовград Орлов дол 16.00 17.00   10.00
Тополовград Владимирово 16.00   10.00 10.00
Тополовград Присадец 23.00 15.00   12.00
Тополовград Филипово 21.00 49.00   11.00
Тополовград Светлина 30.00   10.00 10.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Харманли за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
Ниви Трайни насаждения Ливади Пасища, мери
Харманли Харманли 10.00   6.00 6.00
Харманли Бисер 17.00 50.00    
Харманли Болярски извор 8.00   6.00 6.00
Харманли Браница 12.00   10.00 8.00
Харманли Българин 8.00 15.00 6.00 6.00
Харманли Върбово 18.00 25.00 7.00 7.00
Харманли Доситеево 11.00 30.00 7.00 7.00
Харманли Дрипчево 9.00 15.00 6.00 6.00
Харманли Иваново 19.00   7.00 7.00
Харманли Изворово 10.00 15.00 6.00 6.00
Харманли Коларово 10.00 40.00 7.00 7.00
Харманли Лешниково 15.00   7.00 7.00
Харманли Надежден 12.00   7.00 7.00
Харманли Овчарово 10.00   7.00 7.00
Харманли Орешец 10.00   6.00 6.00
Харманли Остър камък 9.00   6.00 6.00
Харманли Поляново 19.00 25.00 6.00 6.00
Харманли Преславец 17.00   6.00 6.00
Харманли Рогозиново 12.00 35.00   7.00
Харманли Славяново 19.00 30.00 7.00 7.00
Харманли Смирненци 18.00   8.00 8.00
Харманли Черепово 12.00   6.00 6.00
Харманли Черна могила 10.00   6.00 6.00
Харманли Шишманово 10.00 15.00 6.00 6.00

 

Стойностите на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за съответните землища от община Хасково за предходната година както следва:
Община Землище Средно годишно рентно плащане (лева/дка) по начин на трайно ползване
ниви трайни насаждения-лозя ливади Пасища, мери
Хасково Александрово 22.00   14.00 10.00
Хасково Брягово 21.00   12.00 10.00
Хасково Войводово 23.00   16.00 10.00
Хасково Въгларово 24.00 42.00 14.00 10.00
Хасково Гарваново 28.00   12.00 10.00
Хасково Големанци 20.00   14.00 10.00
Хасково Горно Войводино 19.00   12.00 9.00
Хасково Гълъбец 21.00   14.00 8.00
Хасково Динево 20.00   12.00 9.00
Хасково Долно Войводино 20.00 52.00 12.00 9.00
Хасково Елена 21.00   14.00 8.00
Хасково Зорница 19.00   10.00 9.00
Хасково Клокотница 24.00   10.00 9.00
Хасково Книжовник 30.00   12.00 9.00
Хасково Козлец 21.00   10.00 9.00
Хасково Конуш 20.00   14.00 9.00
Хасково Корен 21.00   12.00 9.00
Хасково Криво поле 20.00   10.00 9.00
Хасково Любеново 26.00   12.00 9.00
Хасково Малево 28.00   12.00 9.00
Хасково Манастир 29.00   12.00 9.00
Хасково Мандра 23.00 50.00 12.00 10.00
Хасково Маслиново 17.00   10.00 8.00
Хасково Николово 22.00   10.00 10.00
Хасково Нова надежда 25.00   10.00 10.00
Хасково Орлово 26.00   10.00 10.00
Хасково Подкрепа 24.00   12.00 10.00
Хасково Родопи 21.00   10.00 8.00
Хасково Стамболийски 26.00   12.00 8.00
Хасково Стойково 21.00   12.00 8.00
Хасково Текето 18.00   14.00 10.00
Хасково Тракиец 20.00   14.00 10.00
Хасково Узунджово 28.00   10.00 10.00
Хасково Хасково 27.00   10.00 10.00
Хасково Широка поляна 16.00   10.00 10.00

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора