| Община НОВА ЗАГОРА | |||
| No | Землище | Среден размер на договореното рентно плащане кг./дка | Средно годишно рентно плащане |
| 1 | Асеновец | -- | -- |
| 2 | Баня | 50 | 15,5 |
| 3 | Богданово | 70 | 21,7 |
| 4 | Брястово | -- | -- |
| 5 | Бял кладенец | 70 | 21,7 |
| 6 | Дядово | 80 | 24,8 |
| 7 | Еленово | 70 | 21,7 |
| 8 | Езеро | -- | -- |
| 9 | Загорци | 80 | 24,8 |
| 10 | Каменово | -- | -- |
| 11 | Караново | -- | -- |
| 12 | Коньово | -- | -- |
| 13 | Кортен | 80 | 24,8 |
| 14 | Крива круша | -- | -- |
| 15 | Любенец | 70 | 21,7 |
| 16 | Любенова махала | 80 | 24,8 |
| 17 | Млекарево | 80 | 24,8 |
| 18 | Научене | -- | -- |
| 19 | Нова Загора | 80 | 24,8 |
| 20 | Новоселец | 70 | 21,7 |
| 21 | Омарчево | 80 | 24,8 |
| 22 | Пет могили | 80 | 24,8 |
| 23 | Питово | 70 | 21,7 |
| 24 | Полско пъдарево | 80 | 24,8 |
| 25 | Прохорово | 70 | 21,7 |
| 26 | Радецки | 70 | 21,7 |
| 27 | Радево | 80 | 24,8 |
| 28 | Събрано | 70 | 21,7 |
| 29 | Сокол | -- | -- |
| 30 | Стоил войвода | 80 | 24,8 |
| 31 | Съдиево | 80 | 24,8 |
| 32 | Съдийско поле | -- | -- |
| 33 | Ценино | -- | -- |
| Община СЛИВЕН | |||
| No | Землище | Среден размер на договореното рентно плащане кг./дка | Средно годишно рентно плащане |
| 1 | Биково | 60 | 18,60 |
| 2 | Бинкос | 35 | 10,85 |
| 3 | Блатец | 55 | 17,05 |
| 4 | Божевци | 25 | 7,75 |
| 5 | Бозаджий | 50 | 15,50 |
| 6 | Бяла | 25 | 7,75 |
| 7 | Въглен | 40 | 12,40 |
| 8 | Г. Александрово | 45 | 13,95 |
| 9 | Гавраилово | 50 | 15,50 |
| 10 | Гергевец | 45 | 13,95 |
| 11 | Глуфишево | 50 | 15,50 |
| 12 | Глушник | 40 | 12,40 |
| 13 | Голямо Чочовен | 25 | 7,75 |
| 14 | Градско | 25 | 7,75 |
| 15 | Драгоданово | 60 | 18,60 |
| 16 | Жельо войвода | 55 | 17,05 |
| 17 | Злати войвода | 40 | 12,40 |
| 18 | Зайчари | 25 | 7,75 |
| 19 | Изгрев | 25 | 7,75 |
| 20 | Ичера | 45 | 13,95 |
| 21 | Калояново | 45 | 13,95 |
| 22 | Камен | 50 | 15,50 |
| 23 | Ковачите | 50 | 15,50 |
| 24 | Кермен | 60 | 18,60 |
| 25 | Крушаре | 50 | 15,50 |
| 26 | Малко Чочовени | 45 | 13,95 |
| 27 | Мечкарево | 60 | 18,60 |
| 28 | Младово | 54 | 16,74 |
| 29 | Николаево | 45 | 13,95 |
| 30 | Новачево | 25 | 7,75 |
| 31 | Панаретовци | 50 | 15,50 |
| 32 | Раково | 45 | 13,95 |
| 33 | кв. Речица | 45 | 13,95 |
| 34 | Сливен | 45 | 13,95 |
| 35 | Самиулово | 45 | 13,95 |
| 36 | Скобелево | 55 | 17,05 |
| 37 | Селиминово | 50 | 15,50 |
| 38 | Сотиря | 35 | 10,85 |
| 39 | Средорек | 25 | 7,75 |
| 40 | Стара река | 25 | 7,75 |
| 41 | Старо село | 45 | 13,95 |
| 42 | Струпец | 45 | 13,95 |
| 43 | Тополчане | 50 | 15,50 |
| 44 | Трапоклово | 45 | 13,95 |
| 45 | Чинтулово | 40 | 12,40 |
| 46 | Чокоба | 40 | 12,40 |
| Община КОТЕЛ | |||
| No | Землище | Среден размер на договореното рентно плащане кг./дка | Средно годишно рентно плащане |
| 1 | Котел | 48 | 14,88 |
| 2 | Боринци | 48 | 14,88 |
| 3 | Тича | 50 | 15,50 |
| 4 | Филаретово | 50 | 15,50 |
| 5 | Ябланово | 50 | 15,50 |
| 6 | Мокрен | 48 | 14,88 |
| 7 | Пъдарево | 48 | 14,88 |
| 8 | Кипилово | 48 | 14,88 |
| 9 | Стрелци | 48 | 14,88 |
| 10 | Медвен | 48 | 14,88 |
| 11 | Жеравна | 48 | 14,88 |
| 12 | Малко село | 50 | 15,50 |
| 13 | Орлово | 50 | 15,50 |
| 14 | Нейково | 48 | 14,88 |
| 15 | Градец | 48 | 14,88 |
| 16 | Соколарци | 50 | 15,50 |
| Община Твърдица | |||
| No | Землище | Среден размер на договореното рентно плащане кг./дка | Средно годишно рентно плащане |
| 1 | Боров дол | 30 | 9,30 |
| 2 | Оризари | 30 | 9,30 |
| 3 | Твърдица | 30 | 9,30 |
| 4 | Шивачево | 50 | 15,50 |
| 5 | Сборище | 40 | 12,40 |
| 6 | Бяла паланка | -- | -- |
| 7 | Жълт бряг | -- | -- |
| 8 | Червенаково | -- | -- |
| 9 | Близнец | -- | -- |
| 10 | Сърцево | -- | -- |
.jpg)








