Размер на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2016 - 2017 година

Размер на средното годишно рентно плащане за  землищата в област Разград за стопанската  2016 – 2017 година, определен  въз основа на данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната общинската служба по земеделие 

Средно годишно рентно плащане /лв./ за 2016-2017 стопанска година
N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви Трайни насаждения Пасища/мери Лозя Ливади
1 Завет Брестовене 06481 48 46 15 38 6
2 Завет Веселец 10714 32 25 5 40 6
3 Завет Завет 30065 36 32 5 39 6
4 Завет Иван Шишманово 32192 42 33 5 48 6
5 Завет Острово 54417 20 46 5 38 6
6 Завет Прелез 58147 39 25 17 40 6
7 Завет Сушево 70384 43 55 8 35 6
1 Исперих Исперих 32874 58 58 6 39 6
2 Исперих Белинци 03472 43 41 6 39 6
3 Исперих Бърдоква 07452 49 35 6 39 6
4 Исперих Вазово 10015 45 62 6 39 6
5 Исперих Голям Поровец 15953 46 35 6 39 6
6 Исперих Делчево 20609 37 30 6 39 6
7 Исперих Драгомъж 24921 54 30 6 39 6
8 Исперих Духовец 24150 41 32 6 39 6
9 Исперих Йонково 34103 50 20 7 39 6
10 Исперих Китанчево 37010 69 55 6 39 6
11 Исперих Конево 38296 52 58 6 39 6
12 Исперих Къпиновци 40899 36 41 6 39 6
13 Исперих Лудогорци 24116 47 35 6 39 6
14 Исперих Лъвино 44358 56 40 6 39 6
15 Исперих Малък Поровец 46913 45 31 6 39 6
16 Исперих Печеница 56232 39 30 11 39 6
17 Исперих Подайва 56945 56 43 6 39 6
18 Исперих Райнино 61875 49 68 6 39 6
19 Исперих Свещари 65650 47 60 6 39 6
20 Исперих Средоселци 68552 55 32 6 39 6
21 Исперих Старо Селище 69047 49 40 17 39 6
22 Исперих Тодорово 72578 61 49 6 39 6
23 Исперих Яким Груево 87285 40 179 6 39 6
1 Кубрат Кубрат 40422 67 42 7 39 6
2 Кубрат Беловец 03575 50 23 11 39 6
3 Кубрат Бисерци 04131 34 60 8 40 6
4 Кубрат Божурово 05058 59 22 7 40 6
5 Кубрат Горичево 16105 36 37 7 40 6
6 Кубрат Задруга 30212 51 30 6 40 6
7 Кубрат Звънарци 30541 64 28 6 40 6
8 Кубрат Медовене 47617 80 42 7 39 6
9 Кубрат Мъдрево 49518 38 29 7 41 6
10 Кубрат Савин 65022 55 40 7 35 6
11 Кубрат Севар 65886 42 29 7 41 6
12 Кубрат Сеслав 66295 46 20 6 28 6
13 Кубрат Тертер 72337 37 81 7 41 6
14 Кубрат Точилари 72895 47 37 8 40 6
15 Кубрат Юпер 86091 28 79 10 28 6
16 Кубрат Каменово 35897 43 32 16 34 6
17 Кубрат Равно 61203 33 32 10 34 6
1 Лозница Бели Лом 24092 33 35 15 50 28
2 Лозница Веселина 10759 28 13 19 50 28
3 Лозница Гороцвет 17066 48 38 12 40 28
4 Лозница Градина 17498 44 20 13 40 28
5 Лозница Каменар 35715 34 18 8 50 28
6 Лозница Крояч 39949 50 70 10 38 28
7 Лозница Ловско 44937 45 51 9 38 28
8 Лозница Лозница 44166 44 30 11 35 28
9 Лозница Манастирско 47038 33 20 12 40 28
10 Лозница Манастирци 47041 33 25 10 31 28
11 Лозница Сейдол 65992 34 29 8 15 28
12 Лозница Синя вода 66593 39 37 14 40 28
13 Лозница Студенец 70069 44 37 10 40 28
14 Лозница Трапище 73002 40 30 13 30 28
15 Лозница Тръбач 73262 28 15 11 30 28
16 Лозница Чудомир 81619 29 15 11 30 28
1 Разград Разград 61710 39 35 6 52 6
2 Разград Гецово 18589 25 10 6 52 6
3 Разград Пороище 59416 48 50 6 52 6
4 Разград Балкански 02467 24 61 6 61 6
5 Разград Благоево 04296 37 10 6 61 6
6 Разград Дряновец 23902 42 49 9 40 6
7 Разград Дянково 24829 49 33 6 65 6
8 Разград Киченица 37109 44 35 9 45 6
9 Разград Липник 43760 54 35 6 35 6
10 Разград Мортагоново 49093 27 29 6 56 6
11 Разград Недоклан 51353 29 35 6 56 6
12 Разград Осенец 54105 33 30 47 44 6
13 Разград Побит камък 56890 24 18 24 65 6
14 Разград Радинград 61385 34 34 6 56 6
15 Разград Раковски 62089 43 35 6 22 6
16 Разград Ушинци 75246 38 29 6 56 6
17 Разград Черковна 80724 66 40 6 110 6
18 Разград Ясеновец 87624 51 28 6 56 6
19 Разград Топчии 72850 29 25 6 100 6
20 Разград Островче 54420 34 36 6 52 28
1 Самуил Голям Извор 15761 41 50 20 21 6
2 Самуил Хърсово 77579 49 50 9 21 6
3 Самуил Ножарово 52341 40 20 9 28 6
4 Самуил Владимировци 11449 35 20 9 28 6
5 Самуил Здравец 30630 38 30 9 28 6
6 Самуил Пчелина 58877 28 30 9 28 6
7 Самуил Хума 77517 37 30 9 21 6
8 Самуил Богомилци 04741 30 30 9 21 6
9 Самуил Голяма вода 15669 33 20 9 21 6
10 Самуил Кривица 39815 43 30 12 21 6
11 Самуил Кара Михал 36333 38 20 9 21 6
12 Самуил Самуил 65276 36 31 9 21 6
13 Самуил Желязковец 29218 31 31 37 9 6
14 Самуил Богданци 04666 48 20 9 28 6
1 Цар Калоян Цар Калоян 77308 42 43 6 35 20
2 Цар Калоян Езерче 27156 49 20 6 35 20
3 Цар Калоян Костанденец 38830 28 15 10 35 20

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора